远程数据采集单元等(JJ20250375)采购公告
2025-08-19
黑龙江/哈尔滨 招标采购
远程数据采集单元等(JJ20250375)采购公告
黑龙江/哈尔滨-2025-08-19 00:00:00
黑龙江/哈尔滨-2025-08-19 00:00:00
远程数据采集单元等(**********)采购公告
发布时间:********** **:**:**
| 项目名称 | 远程数据采集单元等 | 项目编号 | ********** |
|---|---|---|---|
| 公告开始日期 | ********** **:**:** | 公告截止日期 | ********** **:**:** |
| 采购单位 | 哈尔滨工程大学 | 付款方式 | 分期付款 |
| 联系人 | 成交后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 成交后在我参与的项目中查看 |
| 签约时间要求 | 成交后*天内 | 到货时间要求 | 签约后**天内 |
| 预算总价 | ¥***,***.** + + 未公布 | ||
| 收货地址 | 哈尔滨工程大学 | ||
| 供应商资质要求 |
符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 |
||
| 公告说明 | |||
采购清单*
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 航空插头 | ** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 西安骊创 |
|---|---|
| 型号 | ********** |
| 品牌* | 无 |
| 型号 | 无 |
| 品牌* | |
| 型号 | |
| 预算单价 | ¥*,***.** |
| 技术参数及配置要求 | 矩形电航插头 ***芯** *芯*** |
| 售后服务 |
采购清单*
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 水密接插件 | ** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 上海蓝梭 |
|---|---|
| 型号 | ****** |
| 品牌* | 无 |
| 型号 | 无 |
| 品牌* | |
| 型号 | |
| 预算单价 | ¥*,***.** |
| 技术参数及配置要求 | 微小圆*芯母座 镀金 ****米 **/芯 |
| 售后服务 |
采购清单*
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 浮力材料 | * | 套 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 青岛固瑞格 |
|---|---|
| 型号 | ****** |
| 品牌* | 无 |
| 型号 | 无 |
| 品牌* | |
| 型号 | |
| 预算单价 | ¥**,***.** |
| 技术参数及配置要求 | 密度*.****.** 最大水深大于****米(>*****) 吸水率<*% |
| 售后服务 |
采购清单*
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 压载材料 | ** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 山东航泰辐射防护工程 |
|---|---|
| 型号 | 定制 |
| 品牌* | 无 |
| 型号 | 无 |
| 品牌* | |
| 型号 | |
| 预算单价 | ¥***.** |
| 技术参数及配置要求 | ***纯铅 无泡 直径***** |
| 售后服务 |
采购清单*
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| ***控制板 | ** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 创龙科技 |
|---|---|
| 型号 | ******工业核心板 |
| 品牌* | 无 |
| 型号 | 无 |
| 品牌* | |
| 型号 | |
| 预算单价 | ¥***.** |
| 技术参数及配置要求 | *** ***+*** ****,******工业级 |
| 售后服务 |
采购清单*
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 信号放大器 | ** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | ***厂 |
|---|---|
| 型号 | "*"****** |
| 品牌* | 无 |
| 型号 | 无 |
| 品牌* | |
| 型号 | |
| 预算单价 | ¥***.** |
| 技术参数及配置要求 | 输出最大电压*** 输出最大电流***** ***~+***℃ |
| 售后服务 |
采购清单*
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 继电器 | ** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 昆山国力 |
|---|---|
| 型号 | ****** |
| 品牌* | 无 |
| 型号 | 无 |
| 品牌* | |
| 型号 | |
| 预算单价 | ¥***.** |
| 技术参数及配置要求 | 最大负载电流*** 最大负载电压**** ***~**℃ |
| 售后服务 |
采购清单*
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| *******电平转换器 | ** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 微雪 |
|---|---|
| 型号 | *** ** ***** (*) |
| 品牌* | 无 |
| 型号 | 无 |
| 品牌* | |
| 型号 | |
| 预算单价 | ¥***.** |
| 技术参数及配置要求 | 电气隔离 传输距离*.*** 兼容***** ***电平兼容*.**~** |
| 售后服务 |
采购清单*
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 光耦合前端板 | ** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | ***厂 |
|---|---|
| 型号 | ******* |
| 品牌* | 无 |
| 型号 | 无 |
| 品牌* | |
| 型号 | |
| 预算单价 | ¥*,***.** |
| 技术参数及配置要求 | 四组常开输出 光伏隔离 输出电流** 输出电压***** |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 绳索 | ** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 深圳索傲新材料绳带织造厂 |
|---|---|
| 型号 | 直径***/**米 防火阻燃 |
| 品牌* | 无 |
| 型号 | 无 |
| 品牌* | |
| 型号 | |
| 预算单价 | ¥***.** |
| 技术参数及配置要求 | ****芳纶凯夫拉纤维 超强拉力耐磨耐高温超轻辅绳 |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 吊带 | ** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 惠力强 |
|---|---|
| 型号 | 国标**吨*米 *倍系数 |
| 品牌* | 无 |
| 型号 | 无 |
| 品牌* | |
| 型号 | |
| 预算单价 | ¥***.** |
| 技术参数及配置要求 | 柔性吊装带起重吊装带软吊绳圆形吊带合成纤维 |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 扣环 | ** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 长信起重机械 |
|---|---|
| 型号 | *型*型*** |
| 品牌* | 无 |
| 型号 | 无 |
| 品牌* | |
| 型号 | |
| 预算单价 | ¥***.** |
| 技术参数及配置要求 | *型*型*** **认证 整体浇筑 抛光处理 |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 远程数据采集单元 | * | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 北京阿尔泰科技 |
|---|---|
| 型号 | ******* |
| 品牌* | 无 |
| 型号 | 无 |
| 品牌* | |
| 型号 | |
| 预算单价 | ¥*,***.** |
| 技术参数及配置要求 | **路**位**+无** 以太网异步数据采集卡 |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| *****转换模块 | * | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | ***** |
|---|---|
| 型号 | ****************** |
| 品牌* | 无 |
| 型号 | 无 |
| 品牌* | |
| 型号 | |
| 预算单价 | ¥*,***.** |
| 技术参数及配置要求 | 板安装电源 直流转换器 ***~***输入 ***输出 **** |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 模数转换板 | * | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 北京阿尔泰科技 |
|---|---|
| 型号 | ******* |
| 品牌* | 无 |
| 型号 | 无 |
| 品牌* | |
| 型号 | |
| 预算单价 | ¥*,***.** |
| 技术参数及配置要求 | *路 **位模拟量输出模块 |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 光隔数字输入输出板 | * | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | ********* |
|---|---|
| 型号 | ********* ***** **** |
| 品牌* | 无 |
| 型号 | 无 |
| 品牌* | |
| 型号 | |
| 预算单价 | ¥*,***.** |
| 技术参数及配置要求 | *路 光隔离输入输出板 |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 接触器 | * | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | ** ************ |
|---|---|
| 型号 | ********** |
| 品牌* | 无 |
| 型号 | 无 |
| 品牌* | |
| 型号 | |
| 预算单价 | ¥*,***.** |
| 技术参数及配置要求 | 控制电压*** 额定接触(电流)**** 开关电压 **** ***°* ~ **°* |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 接线端子 | ** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 西安骊创 |
|---|---|
| 型号 | ************ |
| 品牌* | 无 |
| 型号 | 无 |
| 品牌* | |
| 型号 | |
| 预算单价 | ¥***.** |
| 技术参数及配置要求 | 圆形电缆穿墙航插头 **芯 *** |
| 售后服务 |
********** **:**:**
附件下载:



