可见光分光光度计及源表软件(OUC-HW-JJ250556)采购公告
2025-08-12
山东/青岛
招标采购
可见光分光光度计及源表软件(OUC-HW-JJ250556)采购公告
山东/青岛-2025-08-12 00:00:00
山东/青岛-2025-08-12 00:00:00
可见光分光光度计及源表软件(***************)采购公告
发布时间:********** **:**:**阅读量:**次
项目名称 | 可见光分光光度计及源表软件 | 项目编号 | *************** |
---|---|---|---|
公告开始日期 | ********** **:**:** | 公告截止日期 | ********** **:**:** |
采购单位 | 中国海洋大学 | 付款方式 | 货到验收付款 |
联系人 | 成交后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 成交后在我参与的项目中查看 |
签约时间要求 | 到货时间要求 | ||
预算总价 | + + 未公布 | ||
收货地址 | 中国海洋大学崂山校区 | ||
供应商资质要求 |
符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 |
||
公告说明 |
采购清单*
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
******** *********软件 | * | 套 | 应用软件 无 无 |
品牌 品牌* | ******** | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | *********** | ||||||||||||||||||||||||
品牌* | |||||||||||||||||||||||||
型号 | |||||||||||||||||||||||||
品牌* | |||||||||||||||||||||||||
型号 | |||||||||||||||||||||||||
预算单价 | ¥ | ||||||||||||||||||||||||
技术参数及配置要求 |
*. 配置和控制多达四台 **** 系列图形、***** 系列、***** 和 ***** *** 仪器,可以实现在同一应用程序、同一项目或这两者中进行直流或脉冲 *** 测试; *. 支持对新型 *********** **** ****** / *** 进行快速脉冲测试设置和分析,以在 *** 和 *** 时输出短至 **** 的脉冲; *. 在各种材料和设备上进行电流与电压 (***) 测试; *. 在每次测试中最多使用四个 ***********? *** 仪器; *. 永久许可证。
采购清单*
附件下载:
|