偏振光电流测试模块结果公告
2025-08-09
江苏/南京 中标结果
偏振光电流测试模块结果公告
江苏/南京-2025-08-09 00:00:00
江苏/南京-2025-08-09 00:00:00
中标信息
| 中标供应商: | 南京迈塔光电科技有限公司 |
| 选择理由: | 总价最低,推荐成交 |
| 质疑投诉说明: | 如有质疑,请在三个工作日内将质疑说明文件递交至学校采购管理部门,逾期不予受理。 |
| 项目名称 | 偏振光电流测试模块 | 项目编号 | **************** | ||
| 项目编号 | **************** | ||||
| 公告发布日期 | ****/**/** **:** | 公告截止日期 | ****/**/** **:** | ||
| 公告截止日期 | ****/**/** **:** | ||||
| 采购单位 | 山西师范大学 | ||||
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
| 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||||
| 是否本地化服务 | 是 | 是否需要踏勘 | 否 | ||
| 是否需要踏勘 | 否 | ||||
| 踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||||
| 踏勘联系电话 | |||||
| 踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||||
| 踏勘联系时间 | |||||
| 采购预算 | ¥***,***.** | 成交金额 | ¥***,***.** | ||
| 成交金额 | ¥***,***.** | ||||
| 送货/施工/服务期限 | 乙方收到货款后*个月内发货(不含运输期) | ||||
| 送货/施工/服务地址 | 山西师范大学北校区*号教学楼****室 | ||||
| 售后服务 | 质保期为甲方收到产品之日起**个月。在正常使用的情况下,质保期内产品出现质量问题,乙方提供维修服务。提供*小时技术响应服务,厂家接到用户的维修通知后*小时内给出远程响应解决方案;远程响应不能解决的,协商采取邮寄或*个工作日内到达现场维修。 | ||||
| 付款条款 | 自合同签订生效之日起,甲方需向乙方支付***%货款。 | ||||
| 其他说明 | 需与迈塔光电流测试系统匹配兼容;附带测试软件,可利用软件控制测试参数。 | ||||
采购清单
*
| 采购内容 | 数量单位 | 分项报价 | |||
| 偏振光电流测试模块 | *(件) | ¥***,***.** | |||
| 是否进口 | 否 | ||||
| 指定品牌及型号 | 不限定品牌型号/ | ||||
| 技术参数要求 | *. 起偏模块 固定宽带偏振片*片,覆盖******** **,用于确定入射光偏振方向;格兰棱镜一块,适用波长******** **,用于校准偏振片或者波片的安装角度;波片插槽安装支架*个,可以快速准确切换不同波片插槽; *. 电动波片支架 电动半波片旋转架*个,用于控制波片角度;角度分辨率*.**度,最高转速**度/*,可以通过程序控制自动进行变角度测试; *. 线偏振控制模块 线偏振******* **,******* **,******** **,********* **半波片各*片,每个波片角度***度可调,带预校准服务。 *. 测试光源 紫外*** *个,波长*****,出纤功率***μ*;近红外多模光纤激光器*个,波长*****,出纤功率大于****。 | ||||
访问****://**********.***我要报价
该项目其它公告
- 偏振光电流测试模块竞价公告 ********** **:**



