河北/唐山-2025-08-08 00:00:00
| 招标项目名称:唐山三友蓝海科技有限责任公司**万吨/天海水淡化、****万方/年精制浓海水项目(一期)送水泵房、在线仪表检测间、产品水箱基础、污泥脱水机房以及门卫工程施工 |
| 招标项目编号:******************** |
| 公示名称:唐山三友蓝海科技有限责任公司**万吨/天海水淡化、****万方/年精制浓海水项目(一期)送水泵房、在线仪表检测间、产品水箱基础、污泥脱水机房以及门卫工程施工中标候选人公示 |
| 公示编号:************************** |
| 公示内容: |
| 标段:唐山三友蓝海科技有限责任公司**万吨/天海水淡化、****万方/年精制浓海水项目(一期)送水泵房、在线仪表检测间、产品水箱基础、污泥脱水机房以及门卫工程施工 | |
| 所属专业:水的生产和供应业 | 所属地区:河北省·唐山市·曹妃甸区 |
| 开标时间:********** **:** | 开标地点:*招冀成电子招投标交易平台 |
| 公示开始日期:********** | 公示截止日期:********** |
| *.中标候选人名单 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 |
| * | 山东鸿典建设有限公司 | *,***,***.**元 | *,***,***.**元 | 合格 | ***日历天 |
| * | 河北省第二建筑工程有限公司 | *,***,***.**元 | *,***,***.**元 | 合格 | ***日历天 |
| * | 沃达建设集团有限公司 | *,***,***.**元 | *,***,***.**元 | 合格 | ***日历天 |
| *.中标候选人项目负责人 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| * | 山东鸿典建设有限公司 | 徐丽 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 鲁**************** |
| * | 河北省第二建筑工程有限公司 | 张谭伟 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀**************** |
| * | 沃达建设集团有限公司 | 刘文杰 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 鲁**************** |
| *.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| * | 山东鸿典建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 |
| * | 河北省第二建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
| * | 沃达建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 |
| *.(*)中标候选人企业业绩 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| * | 山东鸿典建设有限公司 | 新疆医科大学第一附属医院急救创伤中心改造项目 | 新疆医科大学第一附属医院 | ********** | **,***,***.**元 |
| * | 山东鸿典建设有限公司 | 吉林省建源环保科技有限公司年协同处理**万吨生活垃圾、餐厨垃圾、禽畜粪污和农林废弃物等建设项目 | 吉林省建源环保科技有限公司 | ********** | **,***,***.**元 |
| * | 山东鸿典建设有限公司 | 山东公司费县公司脱硝液氨改尿素**项目建筑安装施工 | 国能(山东)能源环境有限公司 | ********** | **,***,***.**元 |
| * | 山东鸿典建设有限公司 | 新建南冯幼儿园项目 | 安新县教育局 | ********** | **,***,***.**元 |
| * | 河北省第二建筑工程有限公司 | 张北县数字经济产业孵化基地项目 | 张北县工业和信息化局 | ********** | ***,***,***.**元 |
| * | 河北省第二建筑工程有限公司 | 航空城飞行员公寓*区项目(剩余工程) | 河北航空集团房地产开发有限公司 | ********** | ***,***,***.**元 |
| * | 河北省第二建筑工程有限公司 | 徐福片区选青中小学项目工程总承包 | 连云港市赣榆区教育局 | ********** | ***,***,***.**元 |
| * | 沃达建设集团有限公司 | 石油化工科学研究院车用石油产品应用研发平台项目系统配套工程 | 中石化石油化工科学研究院有限公司 | / | **,***,***.**元 |
| * | 沃达建设集团有限公司 | 莲花县荷塘乡百家冲采煤沉陷区避险搬迁安置地基础设施一期项目 | 莲花县荷塘乡人民政府 | ********** | **,***,***.**元 |
| ** | 沃达建设集团有限公司 | 陆港国际物流园区二期*多功能仓储物流监管场地建设项目 | 霍尔果斯陆港国际物流有限公司 | ********** | **,***,***.**元 |
| ** | 沃达建设集团有限公司 | 巨野县董官屯镇天甘社区建设项目(变更后)六标段 | 巨野县董官屯镇人民政府 | ********** | **,***,***.**元 |
| *.(*)中标候选人项目负责人业绩 |
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| * | 山东鸿典建设有限公司 | 徐丽 | / | / | / | / |
| * | 河北省第二建筑工程有限公司 | 张谭伟 | / | / | / | / |
| * | 沃达建设集团有限公司 | 刘文杰 | / | / | / | / |
| *. |
| 项目管理机构汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | | | 汇总 | ||
| * | 中淳建安城建集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | | | *.** |
| * | 唐山京坤建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | | | *.** |
| * | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | | | *.** |
| * | 慧鹏建设集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | | | *.** |
| * | 誉海建设集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | | | *.** |
| * | 唐山裕坤建设集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | | | *.** |
| * | 江西省城建集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | | | *.** |
| * | 河南智澜建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | | | *.** |
| * | 山东鸿典建设有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | | | *.** |
| ** | 沃达建设集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | | | *.** |
| ** | 河北省第二建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | | | *.** |
| 其他评分因素汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | | | 汇总 | ||
| * | 中淳建安城建集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | | | *.** |
| * | 唐山京坤建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | | | *.** |
| * | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | | | *.** |
| * | 慧鹏建设集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | | | *.** |
| * | 誉海建设集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | | | *.** |
| * | 唐山裕坤建设集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | | | *.** |
| * | 江西省城建集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | | | *.** |
| * | 河南智澜建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | | | *.** |
| * | 山东鸿典建设有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | | | *.** |
| ** | 沃达建设集团有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | | | *.** |
| ** | 河北省第二建筑工程有限公司 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | | | *.** |
| 投 标 报 价汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | | | 汇总 | ||
| * | 中淳建安城建集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| * | 唐山京坤建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| * | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| * | 慧鹏建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| * | 誉海建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| * | 唐山裕坤建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| * | 江西省城建集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| * | 河南智澜建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| * | 山东鸿典建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| ** | 沃达建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| ** | 河北省第二建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| 施工组织设计汇总表 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
| 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | | | 汇总 | ||
| * | 中淳建安城建集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| * | 唐山京坤建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| * | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| * | 慧鹏建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| * | 誉海建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| * | 唐山裕坤建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| * | 江西省城建集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| * | 河南智澜建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| * | 山东鸿典建设有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| ** | 沃达建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| ** | 河北省第二建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | | | **.** |
| 评标结果汇总表 |
| 序号 | 投标单位 | 施工组织设计得分 | 项目管理机构得分 | 其他评分因素得分 | 投 标 报 价得分 | 总分 | 排名 |
| * | 山东鸿典建设有限公司 | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** | * |
| * | 河北省第二建筑工程有限公司 | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** | * |
| * | 沃达建设集团有限公司 | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** | * |
| * | 慧鹏建设集团有限公司 | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** | * |
| * | 誉海建设集团有限公司 | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** | * |
| * | 河南智澜建筑工程有限公司 | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** | * |
| * | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | **.** | *.** | *.** | **.** | **.* | * |
| * | 中淳建安城建集团有限公司 | **.** | *.** | *.** | **.** | **.* | * |
| * | 唐山京坤建筑工程有限公司 | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** | * |
| ** | 唐山裕坤建设集团有限公司 | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** | ** |
| ** | 江西省城建集团有限公司 | **.** | *.** | *.** | **.** | **.** | ** |
| *.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
| * | 无 | 无 |
| *.全部投标单位:河南智澜建筑工程有限公司,江西省城建集团有限公司,河北腾邦建筑安装工程有限公司,沃达建设集团有限公司,慧鹏建设集团有限公司,山东鸿典建设有限公司,唐山裕坤建设集团有限公司,河北省第二建筑工程有限公司,誉海建设集团有限公司,中淳建安城建集团有限公司,唐山京坤建筑工程有限公司。 *.提出异议的渠道和方式: |
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
| 联系方式 |
| 招标人:唐山三友蓝海科技有限责任公司 | 招标代理机构:大洲设计咨询集团有限公司 |
| 地址:河北省唐山市曹妃甸区钢电园区中山路西侧示范道北侧 | 地址:盐城市城南新区黄海街道青年中路**号 |
| 联系人:赵工 | 联系人:孙工 |
| 电话:************ | 电话:*********** |
| 电子邮箱: | 电子邮箱: |
| *.其他公示内容:/ |
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址



