泰山学院旅游管理专业实习实训基地维修改造工程项目中标(成交)公告
2025-07-22
江苏/徐州 中标结果
泰山学院旅游管理专业实习实训基地维修改造工程项目中标(成交)公告
江苏/徐州-2025-07-22 00:00:00
江苏/徐州-2025-07-22 00:00:00
泰山学院旅游管理专业实习实训基地维修改造工程项目中标(成交)公告
发布时间:********** **:**:**
发布人:盛和招标代理有限公司
泰山学院旅游管理专业实习实训基地维修改造工程项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号:************************* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:泰山学院旅游管理专业实习实训基地维修改造工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包**:范秀霞、韩玉波、沈玉龙、王中兵、刘玉蛟、张华威、刘虎、标包**:范秀霞、韩玉波、沈玉龙、王中兵、刘玉蛟、刘虎,张华威、张华威、标包**:范秀霞、韩玉波、沈玉龙、王中兵、刘玉蛟、刘虎,张华威、张华威、标包**:范秀霞、韩玉波、沈玉龙、王中兵、刘玉蛟、刘虎,张华威、张华威、标包**:范秀霞、韩玉波、沈玉龙、王中兵、刘玉蛟、刘虎,张华威、张华威 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标包**:山东首正建设有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、宏远润丰建设集团有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、建艺建设工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东泉城建设集团有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东一滕建设集团有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东亿嘉润建设有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东信安建设有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、众汇中宏建工集团有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东中广达建设工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)标包**:山东轩园建筑工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、信邦建设集团有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东建科特种建筑工程技术中心有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、泰安市宏鼎建筑安装工程有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、泰安市创新城市建设有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东冠利达建筑工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、泰安市金通建筑安装工程公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、一安建设集团有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东启辰建设工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东中星安装工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东鑫之铭建筑工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、中曜建筑(山东)有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东泺丰建设有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)标包**:建艺建设工程有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、信邦建设集团有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东建科特种建筑工程技术中心有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、宏远润丰建设集团有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、泰安市创新城市建设有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东冠利达建筑工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、中直科创股份有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东一滕建设集团有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东轩园建筑工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、鲁京建设工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东长龙三辉建设工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东亿嘉润建设有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东首正建设有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东鑫之铭建筑工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)标包**:山东万邦科技发展集团有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、宏远润丰建设集团有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东三齐能源有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)标包**:飞凡建设集团有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东华煜建设集团有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**)、山东泉城建设集团有限公司(**.*、**.*、**.*、**.*、**.*、**.*、**.*)、山东运丰建设工程有限公司(**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**、**.**) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照国家计委计价格[****]****号文规定的**% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):*****.* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起*个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| *、山东一滕建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| *、众汇中宏建工集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| *、山东泉城建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| *、宏远润丰建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| *、建艺建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| *、山东中广达建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| *、山东信安建设有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| *、山东亿嘉润建设有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| *、山东冠利达建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、山东建科特种建筑工程技术中心有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、泰安市金通建筑安装工程公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、泰安市宏鼎建筑安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、山东鑫之铭建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、泰安市创新城市建设有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、山东中星安装工程有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、山东泺丰建设有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、中曜建筑(山东)有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、山东启辰建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、信邦建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、一安建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、山东亿嘉润建设有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、山东轩园建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、山东长龙三辉建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、信邦建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、山东冠利达建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、山东建科特种建筑工程技术中心有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、山东一滕建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、泰安市宏鼎建筑安装工程有限公司:评审得分较低(未提供采购文件要求的其他符合性证明材料,如未按规定填报强制节能产品、投报产品不符合国家强制规范要求等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、鲁京建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、山东鑫之铭建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、宏远润丰建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、中直科创股份有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、泰安市创新城市建设有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、山东首正建设有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、山东宏力天扬环保科技有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、山东三齐能源有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、宏远润丰建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、山东华煜建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、山东运丰建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| **、山东泉城建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:泰山学院,泰山学院,泰山学院,泰山学院,泰山学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:山东省泰安市东岳大街***号(泰山学院),山东省泰安市东岳大街***号(泰山学院),山东省泰安市东岳大街***号(泰山学院),山东省泰安市东岳大街***号(泰山学院),山东省泰安市东岳大街***号(泰山学院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:************(泰山学院),************(泰山学院),************(泰山学院),************(泰山学院),************(泰山学院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:山东省青岛市市北区县(区)敦化路***号西王大厦*****室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:王凯、谢文豪、张越*********** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| *、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:王凯、谢文豪、张越*********** | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、附件: |
附件:
泰山学院旅游管理专业实习实训基地维修改造工程项目竞争性磋商公告



