2023年凤城街道向阳路社区等老旧小区改造提升项目(五标段)施工阶段工程造价全过程控制服务单位结果公告
2025-07-17
重庆 中标结果
2023年凤城街道向阳路社区等老旧小区改造提升项目(五标段)施工阶段工程造价全过程控制服务单位结果公告
重庆-2025-07-17 00:00:00
重庆-2025-07-17 00:00:00
| 点击查看采购公告 |
关于【****年凤城街道向阳路社区等老旧小区改造提升项目(五标段)施工阶段工程造价全过程控制服务单位】中选结果的公告
| 项目名称 | ****年凤城街道向阳路社区等老旧小区改造提升项目(五标段)施工阶段工程造价全过程控制服务单位 |
| 采购人 | 重庆长寿开投建设有限公司 |
| 投资审批项目 | 否 |
| 项目规模 | |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 项目实施地行政区划 | 重庆市长寿区 |
| 是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
| 所需服务类型 | 工程造价咨询 |
| 服务金额 | **.*%下浮率至**.*%下浮率 |
| 金额说明 | 施工阶段工程造价全过程控制服务费:咨询费下浮区间:**%≤报价下浮比例≤**%;施工阶段工程造价全过程控制服务费以建安投资****.**万元为计算基数,按《重庆市物价局关于工程造价咨询服务收费标准的通知》(渝价〔****〕***号)规定的定额计价施工阶段工程造价全过程控制服务费(**中标下浮比例)执行,其中施工阶段工程造价全过程跟踪服务费占**%;结算审核服务费占**%。 |
| 选取时间 | ********** **:**:** |
| 选取方式 | 择优+竞价
![]() |
| 中选机构名称 | 重庆财汇工程管理有限公司 |
| 中选机构联系地址 | 重庆市渝北区兴盛大道**号梧桐公馆**栋**** |
| 中选的下浮率 | **.*%下浮率 |
| 采购人业务咨询电话 | (登录后查看) |
| 监督举报电话 | (登录后查看) |
**********




