西安高新区兴隆街道前锋村7244.51平方米安置房租赁交易项目标的:001交易公告交易公告
2025-07-14
湖南/湘西
产权|出让|拍卖|挂牌
西安高新区兴隆街道前锋村7244.51平方米安置房租赁交易项目标的:001交易公告交易公告
湖南/湘西-2025-07-14 00:00:00
湖南/湘西-2025-07-14 00:00:00
西安高新区兴隆街道前锋村****.**平方米安置房租赁交易项目 标的:***交易公告
发布时间:********** **:**信息来源:原文链接地址
西安高新区兴隆街道前锋村****.**平方米安置房租赁交易项目 项目编号: ****************** 流转方式:租赁 要素类型: 安置房租赁交易 流转期限: **年
基本信息
乡镇(街道) | 陕西省西安市高新区兴隆街道办事处前锋村 | ||
登记日期 | ********** **:**:** | 所有权人 | 西安高新区兴隆街道前锋村股份经济合作社 |
是否续租 | 否 | 交易面积/数量 | ****.****平方米 |
项目描述 | 隆清城商铺位于西安高新区兴隆街道前锋村东至西沣中路、西至宽仁路、北至振业路、南至启新路,总面积:****.**平方米,该项目已入驻物业公司,物业费用后期另行商议。 | ||
流转用途 | 商用 | 承包权人 | 西安高新区兴隆街道前锋村股份经济合作社 |
权属类型 | 集体 | ||
出让方信息
单位名称/姓名 | 西安高新区兴隆街道前锋村股份经济合作社 |
联系人 | 姜锐君 |
联系电话 | *********** |
标段信息
西安高新区兴隆街道前锋村****.**平方米安置房租赁交易项目******标段编号 | *** | 流转期限 | **年 |
标段描述 | 隆清城商铺位于西安高新区兴隆街道前锋村东至西沣中路、西至宽仁路、北至振业路、南至启新路,总面积:****.**平方米,该项目已入驻物业公司,物业费用后期另行商议。 | 交易面积 | ****.****平方米 |
保证金 | *******.** 元 | ||
报名时间 | ********** **:**:** ~ ********** **:**:** | 报名地点 | 高新区城乡融合要素交易市场 |
联系人 | 朱经理 | 联系电话 | *********** |
交易方式 | 自由竞价正向 | 竞价时间 | ********** **:**:** ~ ********** **:**:** |
四至 | 东至: 西沣中路 西至: 宽仁路 南至: 启新路 北至: 振业路 | ||
是否允许跟价 | 否 | 底价 | **.**元/平方米/月 |
出价延时 | ** 秒 | 最高/低限价 | 元/平方米/月 |
加价幅度 | *.**元/平方米/月 |
相关附件
附件: | *.*** |