新建广汉市精神病医院项目(一期)新建广汉市精神病医院项目(一期)施工开标记录
2025-07-08
四川/德阳 招标采购
新建广汉市精神病医院项目(一期)新建广汉市精神病医院项目(一期)施工开标记录
四川/德阳-2025-07-08 00:00:00
四川/德阳-2025-07-08 00:00:00
新建广汉市精神病医院项目(一期)新建广汉市精神病医院项目(一期)施工开标记录
发布时间:********** **:**:**来源:德阳市公共资源交易中心
新建广汉市精神病医院项目(一期)新建广汉市精神病医院项目(一期)施工开标记录表
| 开标时间: | ********** **:**:** | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金缴纳情况 | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| * | 贵州播州建筑工程有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| * | 安徽崇普建设有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| * | 中国建筑第七工程局有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| * | 上海二十冶建设有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| * | 广西贵港建设集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| * | 天丰建筑集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | *** | |||
| * | 中国华西企业股份有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| * | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| * | 浙江省一建建设集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 四川省建筑机械化工程有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 中铁十五局集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 福建省杰胤建设有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 中铁广州工程局集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 海峡宏基建工集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 福建恒景建设工程有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 中国十九冶集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 四川强仁建设工程有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 德阳蓉北建设工程有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 浩天建工集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | *** | |||
| ** | 江西永鑫建筑工程有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 四川缔信建设工程有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 中国建筑第六工程局有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | *** | |||
| ** | 四川德能工程项目管理有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 四川中彩源建设工程有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 湖北刊江建设工程有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 四川华霖建筑工程有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 四川华西第九建筑工程有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 誉海建设集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 广西华业建筑工程有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 四川铭翔达建设工程有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 广西建港建设集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 中建筑港集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 厦门海投工程建设有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 安徽远维建设有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | *** | |||
| ** | 驻马店市建筑公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 四川省君源水电建设有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 江西省中蔚建设集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 河南泉琳建设工程有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 东青鸿腾建工集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 四川伟煜建设工程有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 林州市永盛建筑有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 中铁五局集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 江苏中益建设集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 中铁建设集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 华跃建工有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 核工业西南建设集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 中国建筑第四工程局有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 盛业建设有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 中国建筑第二工程局有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 四川省第十五建筑有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | *** | |||
| ** | 四川省天德土木建筑工程有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 河南旭峰建筑工程有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 西部环宇建设集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 四川德才建设集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | *** | |||
| ** | 四川新宏建筑工程有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 四川川交建筑工程有限责任公司 | 已缴纳 | *********.** | 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 湖南省衡五建设有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 广西圣泰建设工程有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 中铁建工集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** 日历天 | |||
| ** | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | *** | |||
| ** | 中明建投建设集团有限责任公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 福建省华策建设集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | *** | |||
| ** | 重庆旭洲建筑工程有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 四川标新创异建筑工程有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 四川森磊建设工程有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 中交建筑集团东南建设有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 中国华西企业有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | ***日历天 | |||
| ** | 广州市第三建筑工程有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 四川省第六建筑有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 鑫景舟建设集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | *** | |||
| ** | 中投腾宇建设有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 精易建工集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 缙云县聚能建设有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | *** | |||
| ** | 富春山建工集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 江西欣语水利工程有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 盛豪建设集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 昌建建设集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | *** | |||
| ** | 四川博溢建设工程有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 福建省百盛建设发展有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 江西省荣翔建设有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 四川省第四建筑有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| ** | 中冶建工集团有限公司 | 已缴纳 | *********.** | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | *** | |||
| 最高投标限价(元) | *********.** |
| 招标人代表: | 四川华通建设工程造价管理有限责任公司 | 记录人: | 四川华通建设工程造价管理有限责任公司 | 监标人: | / |



