【南岸区】 关于为【南坪片区老旧小区改造配套基础设施项目地形图测量技术服务采购需求说明 】 公开选取【测绘】机构的公告
2025-07-08
重庆 招标采购
【南岸区】 关于为【南坪片区老旧小区改造配套基础设施项目地形图测量技术服务采购需求说明 】 公开选取【测绘】机构的公告
重庆-2025-07-08 00:00:00
详情请见原网站
重庆-2025-07-08 00:00:00
关于为【南坪片区老旧小区改造配套基础设施项目地形图测量技术服务采购需求说明 】 公开选取【测绘】机构的公告
项目编号:*************************
关于为【南坪片区老旧小区改造配套基础设施项目地形图测量技术服务采购需求说明 】 公开选取【测绘】机构的公告
【信息时间:**********】
我单位在重庆市网上中介超市公开选取测绘中介服务机构,现将相关事项公告如下:
| 项目名称 | 南坪片区老旧小区改造配套基础设施项目地形图测量技术服务采购需求说明 |
| 采购人 | 重庆市江南城市建设发展(集团)有限公司 |
| 投资审批项目 | 否 |
| 工程建设项目规模 | 投资额(***,***,***.**元) |
| 是否破产业务服务项目采购 | 否 |
| 所需中介服务事项 | |
| 所需服务类型 | 测绘 |
| 服务内容 | 本项目拟对南坪片区****年底以前建成的东方新苑、万寿一村、万寿二村、宁静小区、后堡、古楼、团圆堡等*处老旧小区实施更新改造,就该项目范围内地形图测量进行技术服务。进行技术服务的内容如下:*、技术服务的范围及内容:(*)具体范围以甲方提供的范围图为准,测图比例尺*:***。 *、技术服务的方式:通过数据采集、内业编辑成图、检查验收等完成技术服务工作。 |
| 中介机构要求 | 资质(资格)要求 |
| 资质(资格)要求说明 | *、具有企业独立法人资格,取得合法有效的营业执照或者事业单位法人证书;*、具备测绘行政主管部门颁发的测绘乙级及以上资质。 |
| 其他要求说明 | *、提供类似项目业绩合同;*、项目工作方案;*、人员相关资质。 |
| 服务时限说明 | *日 |
| 服务金额 | *.*%下浮率至***.*%下浮率 |
| 金额说明 | 服务费参照《测绘生产成本费用定额》【财建〔****〕**号】文件收费标准,地形测量最高限价单价=*****元/幅(*幅面积*****平方米,折合**.*亩)÷**.*=***元/亩,按下浮**%计取作为本项目最高限价。报名下浮费率*%****%。 |
| 选取方式 | 择优+竞价 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | ********** **:**:** (选取时间到达后不接受报名,建议中介机构至少在选取开始半小时前完成报名。) |
| 采购人业务咨询电话 | 重庆市江南城市建设发展(集团)有限公司(***********) |
| 采购需求书下载 | 地形测量采购.*** |
**********
详情请见原网站



