电子元器件(JJ20250292)采购公告
2025-07-07
黑龙江/哈尔滨 招标采购
电子元器件(JJ20250292)采购公告
黑龙江/哈尔滨-2025-07-07 00:00:00
黑龙江/哈尔滨-2025-07-07 00:00:00
电子元器件(**********)采购公告
发布时间:********** **:**:**
| 项目名称 | 电子元器件 | 项目编号 | ********** |
|---|---|---|---|
| 公告开始日期 | ********** **:**:** | 公告截止日期 | ********** **:**:** |
| 采购单位 | 哈尔滨工程大学 | 付款方式 | 货到现场验收合格后,乙方开具全额增值税专用发票,甲方收到发票后,支付全部合同款。 |
| 联系人 | 成交后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 成交后在我参与的项目中查看 |
| 签约时间要求 | 成交后**天内 | 到货时间要求 | 成交后**天内 |
| 预算总价 | ¥***,***.** + + 未公布 | ||
| 收货地址 | 哈尔滨工程大学水声工程学院 | ||
| 供应商资质要求 |
符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 |
||
| 公告说明 | |||
采购清单*
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 磁珠 | *** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | *****(伍尔特) |
|---|---|
| 型号 | ********* |
| 品牌* | 顺络 |
| 型号 | ***************** |
| 品牌* | 村田 |
| 型号 | ************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 |
阻抗@频率***Ω@****** 直流电阻****Ω 通道数* |
| 售后服务 |
采购清单*
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 一次性保险丝 | *** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | **********(力特) |
|---|---|
| 型号 | *******.**** |
| 品牌* | 佰宏 |
| 型号 | *************** |
| 品牌* | 集电通 |
| 型号 | ************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 |
额定电流 *** |
| 售后服务 |
采购清单*
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电容 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | ************** |
| 品牌* | 村田 |
| 型号 | ****************** |
| 品牌* | 国巨电子有限公司 |
| 型号 | ***************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | ****/***±**% |
| 售后服务 |
采购清单*
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电容 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | ************** |
| 品牌* | *****基美 |
| 型号 | **************** |
| 品牌* | 国巨电子有限公司 |
| 型号 | ***************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | *.***/***±**% |
| 售后服务 |
采购清单*
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电容 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | ************** |
| 品牌* | *******三星 |
| 型号 | *************** |
| 品牌* | 国巨电子有限公司 |
| 型号 | ***************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | *.****/***±**% |
| 售后服务 |
采购清单*
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电容 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | ************** |
| 品牌* | 村田 |
| 型号 | ****************** |
| 品牌* | 国巨电子有限公司 |
| 型号 | ***************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | *.***/***±**% |
| 售后服务 |
采购清单*
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电容 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | *************** |
| 品牌* | 华新科 |
| 型号 | ************** |
| 品牌* | 国巨电子有限公司 |
| 型号 | ***************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | *****/***±*% |
| 售后服务 |
采购清单*
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电容 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | *************** |
| 品牌* | 村田 |
| 型号 | ****************** |
| 品牌* | 国巨电子有限公司 |
| 型号 | ***************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | *****/***±*% |
| 售后服务 |
采购清单*
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电容 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | *************** |
| 品牌* | 村田 |
| 型号 | ****************** |
| 品牌* | 芯声 |
| 型号 | ******************* |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | ***/***±*% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电阻 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | ************** |
| 品牌* | 国巨电子有限公司 |
| 型号 | **************** |
| 品牌* | 厚生 |
| 型号 | ************ |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | ***Ω±*% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电阻 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | ************** |
| 品牌* | 厚生 |
| 型号 | ************ |
| 品牌* | 国巨电子有限公司 |
| 型号 | ************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | **Ω±*% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电阻 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | ************** |
| 品牌* | 厚生 |
| 型号 | ************ |
| 品牌* | 国巨电子有限公司 |
| 型号 | ************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | **Ω±*% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电阻 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | ************** |
| 品牌* | 厚生 |
| 型号 | ************ |
| 品牌* | 国巨电子有限公司 |
| 型号 | **************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | *.***Ω±*% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电阻 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | ************** |
| 品牌* | 厚生 |
| 型号 | ************ |
| 品牌* | 国巨电子有限公司 |
| 型号 | **************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | **.*Ω±*% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电阻 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | ************** |
| 品牌* | 厚生 |
| 型号 | ************ |
| 品牌* | 国巨电子有限公司 |
| 型号 | **************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | ***Ω±*% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电容 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | ************** |
| 品牌* | 村田 |
| 型号 | ****************** |
| 品牌* | 国巨电子有限公司 |
| 型号 | ***************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | *.***/***±**% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电容 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | ************** |
| 品牌* | *** |
| 型号 | ****************** |
| 品牌* | 三星 |
| 型号 | *************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | *.****/***±**% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电容 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | ************** |
| 品牌* | 村田 |
| 型号 | ****************** |
| 品牌* | 芯声 |
| 型号 | ******************* |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | *.***/***±**% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电容 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | ************** |
| 品牌* | ***(芯声) |
| 型号 | ******************* |
| 品牌* | 国巨电子有限公司 |
| 型号 | ***************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | *.***/***±**%/ |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电容 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | ************** |
| 品牌* | 村田 |
| 型号 | ****************** |
| 品牌* | 国巨电子有限公司 |
| 型号 | ***************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | *.***/***±**% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电容 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | ************** |
| 品牌* | *** |
| 型号 | ******************* |
| 品牌* | 国巨电子有限公司 |
| 型号 | ***************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | *****/***±**% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电容 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | *************** |
| 品牌* | 芯声 |
| 型号 | ******************* |
| 品牌* | 国巨电子有限公司 |
| 型号 | ***************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | *****/***±**% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电阻 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | *********(厚声) |
|---|---|
| 型号 | ************** |
| 品牌* | 富捷 |
| 型号 | ************** |
| 品牌* | 国巨电子有限公司 |
| 型号 | **************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | *.***Ω±*% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电容 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | ************** |
| 品牌* | *** |
| 型号 | ******************** |
| 品牌* | 国巨电子有限公司 |
| 型号 | ***************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | *.***/***±*% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电容 | *** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | ************** |
| 品牌* | *** |
| 型号 | ******************* |
| 品牌* | 国巨电子有限公司 |
| 型号 | ***************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | *.***/***±*% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电容 | *** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | ************** |
| 品牌* | *****基美 |
| 型号 | **************** |
| 品牌* | 国巨电子有限公司 |
| 型号 | ***************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | *.***/***±*% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电容 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | *************** |
| 品牌* | *****基美 |
| 型号 | ****************** |
| 品牌* | 国巨电子有限公司 |
| 型号 | ***************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | *****/***±*% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电容 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | *************** |
| 品牌* | *****基美 |
| 型号 | ****************** |
| 品牌* | 三星 |
| 型号 | *************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | ****/***±*% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电阻 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | ************** |
| 品牌* | 厚声 |
| 型号 | ************ |
| 品牌* | 国巨电子有限公司 |
| 型号 | **************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | *.***Ω±*% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 片式厚膜电阻器 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | *********(厚声) |
|---|---|
| 型号 | ************** |
| 品牌* | 国巨电子有限公司 |
| 型号 | **************** |
| 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
| 型号 | ************ |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | **.*Ω±*% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电容 | *** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | ************** |
| 品牌* | *** |
| 型号 | ******************* |
| 品牌* | 村田 |
| 型号 | ****************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | ****/***±**% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电容 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | ************** |
| 品牌* | 村田 |
| 型号 | ****************** |
| 品牌* | 富捷 |
| 型号 | ***************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | *.***/***±**% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 片式厚膜电阻器 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | *********(厚声) |
|---|---|
| 型号 | ************** |
| 品牌* | *****(富捷) |
| 型号 | ************** |
| 品牌* | 国巨电子有限公司 |
| 型号 | *************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | *.**Ω±*% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 片式厚膜电阻器 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | *********(厚声) |
|---|---|
| 型号 | ************** |
| 品牌* | 富捷 |
| 型号 | ************** |
| 品牌* | 国巨电子有限公司 |
| 型号 | *************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | *.**Ω±*% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电容 | *** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | ************** |
| 品牌* | 村田 |
| 型号 | ****************** |
| 品牌* | 华瓷 |
| 型号 | ******************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | *****/*.**±**% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电容 | *** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | ************** |
| 品牌* | 村田 |
| 型号 | ****************** |
| 品牌* | 三星 |
| 型号 | *************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | ****/***±**% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电容 | *** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 广东风华高新科技股份有限公司 |
|---|---|
| 型号 | ************** |
| 品牌* | 村田 |
| 型号 | ****************** |
| 品牌* | 信昌电陶 |
| 型号 | *************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | ****/***±**% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 二极管 | *** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | **(江苏长电/长晶) |
|---|---|
| 型号 | ******** |
| 品牌* | ****** |
| 型号 | ************** |
| 品牌* | 美台 |
| 型号 | ************* |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 |
正向压降*.**@***** 直流反向耐压*** 整流电流***** 反向电流*****@**** |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 稳压二极管 | *** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | ****(东沃) |
|---|---|
| 型号 | ******* |
| 品牌* | ****** |
| 型号 | ********** |
| 品牌* | **(先科) |
| 型号 | ********* |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 |
稳压值*** 反向电流****@*.** |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 稳压二极管 | *** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | ****(东沃) |
|---|---|
| 型号 | ******* |
| 品牌* | 美微科 |
| 型号 | *********** |
| 品牌* | ***(美微科) |
| 型号 | ******** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 |
稳压值**** 反向电流***@*** |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 肖特基二极管 | *** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 深圳市合科泰电子有限公司 |
|---|---|
| 型号 | ******** |
| 品牌* | 长电 |
| 型号 | ******* |
| 品牌* | ****** |
| 型号 | ************ |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 |
正向压降*****@** 直流反向耐压*** 整流电流** |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 稳压二极管 | *** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 深圳辰达半导体有限公司 |
|---|---|
| 型号 | ********* |
| 品牌* | 时科 |
| 型号 | ********** |
| 品牌* | 美森科 |
| 型号 | ************ |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 |
稳压值*** 反向电流****@** |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 熔断式保险丝 | *** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 深圳市良胜电子有限公司 |
|---|---|
| 型号 | ******** |
| 品牌* | **********(美国力特) |
| 型号 | ******.**** |
| 品牌* | 泓达 |
| 型号 | *** *.****** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 |
额定电流*.** 额定电压**** |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 存储器 | ** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | *********(美国微芯) |
|---|---|
| 型号 | *********/** |
| 品牌* | ** |
| 型号 | **************** |
| 品牌* | ** |
| 型号 | ************** |
| 预算单价 | ¥**.** |
| 技术参数及配置要求 |
接口类型*** 存储容量******* 时钟频率**** 工作电压*.**~*.** |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 钽电容 | *** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | ******(威世) |
|---|---|
| 型号 | ***************** |
| 品牌* | ******* *** |
| 型号 | **************** |
| 品牌* | *****(基美) |
| 型号 | ************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | ****/***±**% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 直插铝电解电容 | ** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | *******(红宝石) |
|---|---|
| 型号 | ****************.*(红宝石) |
| 品牌* | 捷而瑞 |
| 型号 | ************** |
| 品牌* | *****(艾华集团) |
| 型号 | ************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | *****/***±**% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 玻璃管保险丝 | *** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | ******(旭程) |
|---|---|
| 型号 | **.************ |
| 品牌* | ***(赛尔特) |
| 型号 | ************ ********* |
| 品牌* | **********(美国力特) |
| 型号 | *******.*** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | 额定电流*** |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 保险丝支架 | ** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | ******(旭程) |
|---|---|
| 型号 | **** *****型 保险丝支架 **** |
| 品牌* | ******(宏聚) |
| 型号 | *********** |
| 品牌* | ****(兴飞) |
| 型号 | ****** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | 保险丝座(盒) |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 逻辑门 | ** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | ********(安世) |
|---|---|
| 型号 | *******,*** |
| 品牌* | *****(萨科微) |
| 型号 | ******* |
| 品牌* | **(德州仪器) |
| 型号 | ********** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 |
逻辑类型与门 通道数* 工作电压**~** 静态电流*** |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 反相器 | ** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | ********(安世) |
|---|---|
| 型号 | *******,*** |
| 品牌* | ****(芯伯乐) |
| 型号 | ***********(****) |
| 品牌* | **(德州仪器) |
| 型号 | ********** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 |
输入类型 施密特触发器 工作电压**~** 静态电流*** 通道数* |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 贴片电阻 | **** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | 国巨电子有限公司 |
|---|---|
| 型号 | *************** |
| 品牌* | 厚生 |
| 型号 | ************** |
| 品牌* | *****(富捷) |
| 型号 | ************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 | **Ω±*% |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 三端滤波器 | ** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | ***(东京电气化学工业株式会社) |
|---|---|
| 型号 | ************* |
| 品牌* | *******(楼氏) |
| 型号 | *************** |
| 品牌* | *** |
| 型号 | ****************** |
| 预算单价 | ¥*.** |
| 技术参数及配置要求 |
额定电压*** 滤波器阶数* 通道数* |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| *** | ** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | ***(亚德诺半导体技术(上海)有限公司) |
|---|---|
| 型号 | ********** |
| 品牌* | ** |
| 型号 | *********** |
| 品牌* | **(德州仪器) |
| 型号 | ********** |
| 预算单价 | ¥**.** |
| 技术参数及配置要求 |
分辨率*位 通道数* 接口类型并行 工作电压*.**~*.** |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 运算放大器 | *** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | ***(亚德诺半导体技术(上海)有限公司) |
|---|---|
| 型号 | **************** |
| 品牌* | ** |
| 型号 | *********/**** |
| 品牌* | **(德州仪器) |
| 型号 | *********/**** |
| 预算单价 | ¥**.** |
| 技术参数及配置要求 |
轨到轨:轨到轨输出 最大电源宽度(*******):*** |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 运算放大器 | *** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | ***(亚德诺半导体技术(上海)有限公司) |
|---|---|
| 型号 | ************ |
| 品牌* | ** |
| 型号 | **********/**** |
| 品牌* | ** |
| 型号 | ******** |
| 预算单价 | ¥**.** |
| 技术参数及配置要求 |
放大器数单路 最大电源宽度*** 输入失调电压***** 输入失调电压温漂***/℃ |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 运算放大器 | ** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | ***(亚德诺半导体技术(上海)有限公司) |
|---|---|
| 型号 | ************ |
| 品牌* | ***(亚德诺) |
| 型号 | ********** |
| 品牌* | **(德州仪器) |
| 型号 | ********* |
| 预算单价 | ¥**.** |
| 技术参数及配置要求 | 双通道、低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 运算放大器 | ** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | ***(亚德诺半导体技术(上海)有限公司) |
|---|---|
| 型号 | *************** |
| 品牌* | ***(亚德诺) |
| 型号 | ********** |
| 品牌* | **(德州仪器) |
| 型号 | ********* |
| 预算单价 | ¥**.** |
| 技术参数及配置要求 | 双通道、低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 运算放大器 | *** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | ***(亚德诺半导体技术(上海)有限公司) |
|---|---|
| 型号 | *************** |
| 品牌* | ***(亚德诺) |
| 型号 | ********** |
| 品牌* | **(德州仪器) |
| 型号 | ********* |
| 预算单价 | ¥**.** |
| 技术参数及配置要求 | 双通道、低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 射频低噪声放大器 | ** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | ***(亚德诺半导体技术(上海)有限公司) |
|---|---|
| 型号 | **************** |
| 品牌* | ***(亚德诺) |
| 型号 | ************* |
| 品牌* | ***(亚德诺) |
| 型号 | ******** |
| 预算单价 | ¥**.** |
| 技术参数及配置要求 | 工作电压:*.**~**.** 工作电流:*.*** |
| 售后服务 |
采购清单**
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
|---|---|---|---|
| 多路复用器 | ** | 个 | 无 无 |
| 品牌 品牌* | ***(亚德诺半导体技术(上海)有限公司) |
|---|---|
| 型号 | ***************** |
| 品牌* | ***(亚德诺) |
| 型号 | **********+ |
