【三门天达7月份生产物资采购】结果公告
2025-07-02
浙江/宁波 中标结果
【三门天达7月份生产物资采购】结果公告
浙江/宁波-2025-07-02 00:00:00
浙江/宁波-2025-07-02 00:00:00
三门天达*月份生产物资采购采购结果公告
一、采购单编号:********************
二、采购单名称:三门天达*月份生产物资采购
三、采购执行单位:三门天达环保建材有限公司
四、成交供应商:宁波华壹精机有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:********** **:**:**
七、公告日期:**********
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 浮索救生绳\***/****\高强丙纶长丝线 | ** | 件 | **% | ********** | 三门天达环保建材有限公司 | 三门天达安全生产物资 | |
| * | 三角转舌锁\不锈钢 ***** | ** | 件 | **% | ********** | 三门天达环保建材有限公司 | ||
| * | 截止阀\*******\*****\*****\手动 | * | 只 | **% | ********** | 三门天达环保建材有限公司 | ||
| * | 电源插板\******\****\***\*插位\** | * | 个 | **% | ********** | 三门天达环保建材有限公司 | ||
| * | 螺栓\***×***\粗牙\*.*级\*****\全螺纹 | *** | 个 | **% | ********** | 三门天达环保建材有限公司 | ||
| * | **软管\Φ**×Φ*.***/****\** | *** | 米 | **% | ********** | 三门天达环保建材有限公司 | ||
| * | 雨鞋\*****码\橡胶 | ** | 双 | **% | ********** | 三门天达环保建材有限公司 | 三门天达安全生产物资 | |
| * | 钢丝绳\***\*×***********右同向捻*镀锌 | *** | 米 | **% | ********** | 三门天达环保建材有限公司 | ||
| * | 长雨衣\*****\聚四氟乙烯 | ** | 件 | **% | ********** | 三门天达环保建材有限公司 | 三门天达安全生产物资 | |
| ** | 回转式鼓风机(带电机)\****** | * | 台 | **% | ********** | 三门天达环保建材有限公司 | ||
| ** | 钢丝绳\***\*×***********左交互捻*光面 | *** | 米 | **% | ********** | 三门天达环保建材有限公司 | ||
| ** | 限位开关\********\***\**/******\**** | * | 个 | **% | ********** | 三门天达环保建材有限公司 |
发布日期:**********



