【市直区】【开评标信息】淠河防洪治理工程(苏大堰等4个排涝泵站金属结构更新改造提升)项目[开评标信息]
2025-07-02
安徽/六安 中标结果
【市直区】【开评标信息】淠河防洪治理工程(苏大堰等4个排涝泵站金属结构更新改造提升)项目[开评标信息]
安徽/六安-2025-07-02 00:00:00
安徽/六安-2025-07-02 00:00:00
淠河防洪治理工程(苏大堰等*个排涝泵站金属结构更新改造提升)项目
| 项目编号 | **************** | 统一交易标识码 | **************************************** |
| 信息来源 | 六安市公共资源交易中心 | 项目所在地 | 六安市境内 |
| 信息发布时间 | ********** **:**:** | 浏览次数 | * |
标段(包)项目信息
| 标段(包)编号 | ******************* |
| 标段(包)名称 | 淠河防洪治理工程(苏大堰等*个排涝泵站金属结构更新改造提升)项目 |
| 招标人 | 六安市水利工程建设管理处(六安市治淮指挥部办公室) |
| 招标代理机构 | 安徽同方工程咨询有限公司 |
开标记录信息
| 开标地点 | 六安*开标*室 |
| 开标时间 | ********** **:**:** |
投标人信息
| 序号 | 投标人 | 投标报价 | 单位 |
| * | 曲阜恒威水工机械有限公司 | *******.****** | 元 |
| * | 扬州楚门机电设备制造有限公司 | *******.****** | 元 |
| * | 江苏武东机械有限公司 | *******.****** | 元 |
| * | 安徽省六安恒源机械有限公司 | *******.****** | 元 |
| * | 安徽水安建设集团股份有限公司 | *******.****** | 元 |
评标信息
| 评标开始时间 | ********** **:**:** | 评标结束时间 | ********** **:**:** |
| 评标地点 | 六安*评标*室 | ||
| 推荐排名第一单位 | 安徽省六安恒源机械有限公司 | ||
| 推荐排名第二单位 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | ||
| 推荐排名第三单位 | 曲阜恒威水工机械有限公司 | ||



