吉林/吉林/吉林-2025-06-26 00:00:00
吉林市博物馆南改造项目一期地块一项目*#地下车库施工中标候选人公示
发布时间:********** **:**信息来源:原文链接地址
吉林市博物馆南改造项目一期地块一项目*#地下车库施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林市博物馆南改造项目一期地块一项目*#地下车库施工 | 项目编号 | *********************** | |||||||||||||||||||
建设单位 | 吉林铁达房地产开发有限公司 | 建设地点 | 吉林市丰满区吉林大街西侧博物馆南侧 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | *#***; | 建筑面积 | **** | 投标最高限价 | ******** | |||||||||||||||
开标日期 | ********** **:**:**.* | 开标地点 | ***室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 吉林市博物馆南改造项目一期地块一项目*#地下车库,建筑面积:****㎡,地上面积***㎡、地下面积****㎡ | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行相关工程质量验收标准及规范要求的合格工程标准 | ****年*月**日*****年**月**日,总工期***日历天 | ********.**元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林市鼎丰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程质量验收标准及规范要求的合格工程标准 | ****年*月**日*****年**月**日,总工期***日历天 | ********.**元 | |||||||||||||||||
第三名 | 太原众益建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程质量验收标准及规范要求的合格工程标准 | ****年*月**日*****年**月**日,总工期***日历天 | ********元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委* | *#***; | *#***; | 工程类(新工程建设)*工程造价*土建工程 | |||||||||||||||||||
评委* | *#***; | *#***; | 工程类(新工程建设)*工程施工*建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委* | *#***; | *#***; | 工程类(新工程建设)*工程施工*建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委* | *#***; | *#***; | 工程类(新工程建设)*工程施工*建筑工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林铁达房地产开发有限公司 | 联系人 | 王磊 | 联系电话 | *********** | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林市润泽投资咨询有限公司 | 联系人 | 付绍卓 | 联系电话 | ************* | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 吉林市住房和城乡建设局 | 联系人 | 靳瑞哲 | 联系电话 | ************* | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
* | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 永吉隧道装备制造产业园建设项目工程总承包 | 吉林都市工业产业园项目(二期)施工及监理一标段:吉林都市工业产业园项目(二期)施工 | 吉林奇峰化纤股份有限公司年产**万吨腈纶扩能改造一期(**万吨)项目工程总承包 | ||||||||||||||||||
* | 吉林市鼎丰建筑工程有限公司 | 磐石市红色教育基地项目 | 磐石市东北长白山灵芝产业发展项目工程总承包 | *#***; | ||||||||||||||||||
* | 太原众益建筑工程有限公司 | 平顺县第二中学校宿舍楼建设项目 | 锦锈华府*#楼 | *#***; | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
* | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 吉林都市工业产业园项目(二期)施工及监理一标段:吉林都市工业产业园项目(二期)施工 | *#***; | *#***; | ||||||||||||||||||
* | 吉林市鼎丰建筑工程有限公司 | 磐石市东北长白山灵芝产业发展项目工程总承包 | *#***; | *#***; | ||||||||||||||||||
* | 太原众益建筑工程有限公司 | 沁县社区健身中心室内外装饰深化、提升建设项目 | *#***; | *#***; | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
* | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 史凌飞 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉**************** | *#***; | ||||||||||||||||
* | 吉林市鼎丰建筑工程有限公司 | 张效铭 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉************ | *#***; | ||||||||||||||||
* | 太原众益建筑工程有限公司 | 刘建军 | 工程师 | 一级注册建造师 | 晋**************** | *#***; | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
* | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 投标保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路**号鸿城国际花园小区*号楼【幢】****号房 | ************* | |||||||||||||||||
* | 吉林市鼎丰建筑工程有限公司 | 投标保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路**号鸿城国际花园小区*号楼[幢]****号房 | ************* | |||||||||||||||||
* | 太原众益建筑工程有限公司 | 投标保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路**号*幢 | ************ | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
* | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | **.** | ||||||||||||||||||||
* | 吉林市鼎丰建筑工程有限公司 | **.** | ||||||||||||||||||||
* | 太原众益建筑工程有限公司 | **.** | ||||||||||||||||||||
*.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
*.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
*.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
*.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
*.表中所填金额,单位均为人民币“元”。