布澜路沿线交通整治工程定标结果公示
2025-06-20
广东/深圳 中标结果
布澜路沿线交通整治工程定标结果公示
广东/深圳-2025-06-20 00:00:00
广东/深圳-2025-06-20 00:00:00
结果公示
,温馨提示:本公告公示仅作参考,实际以原公告地址展示的信息为准。
| 原公告地址: | *****://******.***/****/*******.****?*********=******** | ||
项目信息
| 项目名称: | 布澜路沿线交通整治工程 | 项目编号: | *************************** |
招标段/包
| 标段/包名称: | 布澜路沿线交通整治工程 | 标段/包编号: | ****************************** |
中标内容
| 公示开始时间: | ********** **:** | 公示结束时间: | ********** **:** | ||
| 中标内容: | 布澜路沿线交通整治工程定标结果公示 基本信息 招标项目编号: *************************** 招标项目名称: 布澜路沿线交通整治工程 标段编号: ****************************** 标段名称: 布澜路沿线交通整治工程 工程类型: 施工 建设单位: 深圳市龙岗区南湾街道办事处 定标方法: 直接票决 定标时间: ********** **:**:**~********** **:**:** 中标候选人: 深圳市永朝建设工程有限公司 联系人: 罗恩廉、陈贤梅 定标结果记录 第*大轮投票表 编号 投标单位 得票数 排名 * 深圳市永朝建设工程有限公司 * * * 深圳市润源建筑工程有限公司 * * * 深圳市弘浩建设工程有限公司 * * * 深圳中茂工程有限公司 * * * 中深建业建设集团有限公司 * * * 深圳市诚宇建设集团有限公司 * * * 深润鹏城(深圳)建设有限公司 * * | ||||
| 特殊事项说明: | 无 | ||||
| 附件: | 第*大轮结果汇总表.*** | ||||
中标候选人
| 中标候选人名称: | 深圳市永朝建设工程有限公司 | ||
| 其他事项: | 无 | ||
| 原公告地址: | *****://******.***/****/*******.****?*********=******** | ||
项目信息
| 项目名称: | 布澜路沿线交通整治工程 | 项目编号: | *************************** |
招标段/包
| 标段/包名称: | 布澜路沿线交通整治工程 | 标段/包编号: | ****************************** |
中标内容
| 公示开始时间: | ********** **:** | 公示结束时间: | ********** **:** | ||
| 中标内容: | 布澜路沿线交通整治工程定标结果公示 基本信息 招标项目编号: *************************** 招标项目名称: 布澜路沿线交通整治工程 标段编号: ****************************** 标段名称: 布澜路沿线交通整治工程 工程类型: 施工 建设单位: 深圳市龙岗区南湾街道办事处 定标方法: 直接票决 定标时间: ********** **:**:**~********** **:**:** 中标候选人: 深圳市永朝建设工程有限公司 联系人: 罗恩廉、陈贤梅 定标结果记录 第*大轮投票表 编号 投标单位 得票数 排名 * 深圳市永朝建设工程有限公司 * * * 深圳市润源建筑工程有限公司 * * * 深圳市弘浩建设工程有限公司 * * * 深圳中茂工程有限公司 * * * 中深建业建设集团有限公司 * * * 深圳市诚宇建设集团有限公司 * * * 深润鹏城(深圳)建设有限公司 * * | ||||
| 特殊事项说明: | 无 | ||||
| 附件: | 第*大轮结果汇总表.*** | ||||
中标候选人
| 中标候选人名称: | 深圳市永朝建设工程有限公司 | ||
| 其他事项: | 无 | ||



