中国第二历史档案馆新馆技术用房区域优化项目中国第二历史档案馆新馆技术用房区域优化项目
2025-06-04
江苏/南京
中标结果
中国第二历史档案馆新馆技术用房区域优化项目中国第二历史档案馆新馆技术用房区域优化项目
江苏/南京-2025-06-04 00:00:00
(市交易中心) 中国第二历史档案馆新馆技术用房区域优化项目中标候选人公示
江苏/南京-2025-06-04 00:00:00
中国第二历史档案馆新馆技术用房区域优化项目中标候选人公示
【信息发布时间:********** **:**】 【我要打印】 【来源:南京市公共资源交易中心】
标段编号:**********************
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,中国第二历史档案馆的中国第二历史档案馆新馆技术用房区域优化项目中国第二历史档案馆新馆技术用房区域优化项目评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
*、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 淮安富祥建设工程有限公司 | 南京创顺霆建筑工程有限公司 | 锦宸集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包*房屋建筑*建筑工程二级 | 施工总承包*房屋建筑*不分专业二级 | 施工总承包*房屋建筑*建筑工程特级 | |
投标报价(元) | *******.** | *******.** | *******.** | |
工期(日历日) | ** | ** | ** | |
质量 | 符合国家验收合格标准 | 符合国家验收合格标准 | 符合国家验收合格标准 | |
项目负责人 | 王丽 | 章臣平 | 于长栓 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏************;苏建安*(****)******* | 苏************;苏建安*(****)******* | 苏****************;苏建安*(****)******* | |
暂估价*(万元) | 工程 | ****** | ****** | ****** |
材料 | * | * | * |
*、中标候选人资格审查信息
第一名 | 淮安富祥建设工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 市委党校校园提升改造工程 |
合同价格 | *******.** | ||
项目地点 | 淮安市高教园区枚乘路**号 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 王丽 | ||
招标单位名称 | 中共淮安市委党校 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京创顺霆建筑工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 珍珠南路**号农业检测用房重建及室外改造项目施工 |
合同价格 | ********.** | ||
项目地点 | 溧水区 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 章臣平 | ||
招标单位名称 | 南京市溧水区农业农村局 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 锦宸集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 泰州市森园路花园半岛会所**#楼(*、*、*、*、*、*层)装修工程 |
合同价格 | *******.** | ||
项目地点 | 海陵区花园半岛小区***号 | ||
开工时间 | ****年**月**日 | ||
竣工时间 | ****年**月**日 | ||
项目负责人 | 于长栓 | ||
招标单位名称 | 江苏华纺锦宸投资置业有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
*、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
江苏镇依盛建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业资质证书文件 |
江苏亿有建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业资质证书文件 |
*、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
*、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
* | 淮安富祥建设工程有限公司 | ***.** | *** |
* | 南京创顺霆建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
* | 锦宸集团有限公司 | **.** | **.** |
* | 江苏景天园林建设有限公司 | **.** | **.** |
* | 南京新陆建设有限公司 | **.** | **.** |
* | 南京绿晟环境修复工程有限公司 | **.** | **.** |
* | 南京第二道路排水工程有限责任公司 | **.** | **.** |
* | 常州创新园林工程有限公司 | **.** | **.** |
* | 安徽勤祥建筑工程有限公司 | **.** | **.* |
** | 江苏畅阳建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 中五建工(江苏)有限公司 | **.** | **.** |
** | 福建红珊瑚建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏建设控股集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏客筑建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 北京中鸿建业装饰工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏联桥建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 中启鸿腾建设集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 江西省梦远建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 山东仁诚建安有限公司 | **.** | **.** |
** | 常嘉建设集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏港铄建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏三恒建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏凡一建筑有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏新域环境修复有限公司 | **.** | **.** |
** | 南京革煊建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 南京晟业建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏朗拓建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏畅霄建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 南京宁通路桥工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 南京遒健建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏古氏建设集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏银厦建设集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 河南鼎义建设集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 南京含城建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏中意博山建设集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 浙江园冶生态建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏协驰建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 腾美实业有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏沃恒建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏金生水建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 南京昱扬建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 南京金陵国际装饰设计工程实业有限公司 | **.** | **.** |
** | 安徽诚皓建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 佳伟建设集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏宇欣泽建设有限公司 | **.** | ** |
** | 江苏瑞华建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 南京浦宇建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏公衡项目管理有限公司 | **.** | **.** |
** | 巨茂建设投资有限公司 | **.** | **.** |
** | 中创伟业建设工程有限公司 | **.** | **.* |
** | 江苏丰汇建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 中诚投建工集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏中装建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 南京藏龙建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏凡和建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏古石林建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏龙宇建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 杭州西域市政建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 南京多姿建设工程有限公司 | **.** | **.* |
** | 百信建设工程有限责任公司 | **.** | **.** |
** | 江苏阜泰建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 南京敏强建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏雅宝建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏宝鸿建筑装饰工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 南京华典建设发展有限公司 | **.** | **.** |
** | 泰州市恒祥建筑装饰工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 润盛建设集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 河北天昕建设集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 南京嘉达创建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 沈阳中联建设工程有限公司 | **.** | **.* |
** | 南京领航建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏同步建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏宏巨装饰工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 南京合诺建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏景道园林工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏晶科建设集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏筑兴建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 雨发建设集团有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏兴北凌建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 南京顺域建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 南京大东环境艺术工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 湖北锦天航建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | **.** | **.** |
** | 南京亨厚建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏元明装饰工程有限公司 | **.** | **.* |
** | 江苏宗麟建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 湖北利豪建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 南京善工建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏璴兴园林建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏迈图建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 山东南洋建设集团有限公司 | **.** | **.* |
** | 江苏淳湖建设有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏水通建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 南京久彩建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏川业建设工程有限公司 | **.** | **.** |
** | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | **.** | **.** |
** | 江苏金塔建设有限公司 | **.** | **.** |
*** | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 南京卓勋建设工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 保通建设工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏辰宇建设工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏他石建筑装饰工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 南京嵩晨建设工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏亚鼎建筑装饰工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏广兴集团有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏禾田建设有限公司 | **.** | **.** |
*** | 淮安市水昱建设有限公司 | **.** | **.** |
*** | 南京序列装饰工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏民信建设工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏众集建设工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏右居建设有限公司 | **.** | **.** |
*** | 南京富海装饰工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 南京巨润园林建设工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏东保建设集团有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏中太建设有限公司 | **.** | **.** |
*** | 建航建工集团有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏锡宁建设工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 宏厦创源建设集团有限公司 | **.** | **.** |
*** | 云林建设集团有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏同创建筑装饰有限责任公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏东仁建设工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏吉成建设工程有限公司 | **.** | **.* |
*** | 江苏弈皓装饰工程有限公司 | **.** | **.* |
*** | 泰美建设集团有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏月云建设工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 安徽青工建设集团有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏瑞宝实业有限公司 | **.** | **.** |
*** | 安徽圣合建设工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 南京卓派市政工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏玉磊建设工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏金泰建设发展有限公司 | **.** | **.** |
*** | 南京茂峰建设工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 安徽杰智建设工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏兴邦建工集团有限公司 | **.** | **.* |
*** | 江苏振科建设有限公司 | **.** | **.** |
*** | 南京金元建设有限公司 | **.** | **.** |
*** | 南京泽爵建设有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏腾威建设有限公司 | **.** | **.** |
*** | 鸿茂建设集团有限公司 | **.** | **.** |
*** | 绿艺建设集团有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏省东海建设集团有限公司 | **.** | **.** |
*** | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏欧豪建设集团有限公司 | **.** | **.** |
*** | 南京中远市政工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏居然装饰工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏拓好建设工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏乾亿朗建设有限公司 | **.** | **.** |
*** | 南京广正园林景观有限公司 | **.** | **.* |
*** | 江苏登湛建设集团有限公司 | **.** | **.* |
*** | 江苏郁森建设有限公司 | **.** | **.** |
*** | 康格建设有限公司 | **.** | **.** |
*** | 南京三惠建设工程股份有限公司 | **.** | **.** |
*** | 南京安特威建设集团有限公司 | **.** | **.* |
*** | 南京佳友工程建设有限公司 | **.** | **.* |
*** | 兴盐建设集团有限公司 | **.** | **.** |
*** | 湖南省一建园林建设有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏天润环境建设集团有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏仁度建设有限公司 | **.** | **.** |
*** | 衢州市政园林股份有限公司 | **.** | **.** |
*** | 南京润惠园林建设有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏潜墨水利工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 中建友安建工(集团)有限公司 | **.** | **.** |
*** | 安徽锐明建设集团股份有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏京川建设有限公司 | **.** | **.** |
*** | 中集建设集团有限公司 | **.** | **.** |
*** | 南京倍特建设有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏水盛建设有限公司 | **.** | **.** |
*** | 南京凯捷建设工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 立乔建设集团有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏齐云建设工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 乔爵实业有限公司 | **.** | **.** |
*** | 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 安徽百卉园林有限公司 | **.** | **.* |
*** | 浙江中润建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏楷铭建设工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 沁泽科技有限公司 | **.** | **.* |
*** | 山西奥凯建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
*** | 江苏强欣建设工程有限公司 | **.** | **.** |
*、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
*、拟定中标人:
淮安富祥建设工程有限公司*、公示起止时间:
本评标结果公示期自 ****年*月*日起,至****年*月*日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
*、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: ****;****;****;招标人盖章位置*****;****;****; 中国第二历史档案馆
联系电话: ************
招标代理:****;****;****;招标代理盖章位置*****;****;****; 江苏省招标中心有限公司
联系电话: ***********
行政监管部门: 南京市城乡建设委员会
行政监管部门联系电话: ************