广东/肇庆-2025-05-19 00:00:00
肇庆市属国有林场****年森林质量精准提升林分优化项目中标结果公告
发布机构: 发布时间:********** **:**:**
采购计划编号:***************** 预算金额:*******.**** 采购品目:造林服务,苗木类
代理机构:中洲宏腾工程管理有限公司肇庆分公司 项目经办人:高翠玲 项目负责人:高翠玲
一、项目编号:***********(****)
二、项目名称:肇庆市属国有林场****年森林质量精准提升林分优化项目
三、采购结果
合同包*(肇庆市国有大南山林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳播青园林有限公司 | 广东省深圳市宝安区石岩街道官田社区宝石东路***号*** | ***,***.**元 |
合同包*(肇庆市国有清桂林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市宏志生态建设有限公司 | 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区**区马边大厦*栋*** | ***,***.**元 |
合同包*(肇庆市国有大水口林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市名胜建设有限公司 | 深圳市宝安区航城街道三围社区三围一队工业园厂房*栋*** | ***,***.**元 |
合同包*(肇庆市国有葵垌林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东晟林生态环境有限公司 | 广州市花都区凤凰北路**号*栋***房 | ***,***.**元 |
合同包*(肇庆市国有北岭山林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四会市华茂林业苗木有限公司 | 四会市龙甫镇蚁田村委会新村 | *,***,***.**元 |
合同包*(肇庆市国有大坑山林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广宁县南街镇林洞林场有限公司 | 广东省肇庆市广宁县广宁县南街镇五一社区木林村***号(仅限办公场所) | ***,***.**元 |
合同包*(肇庆市国有新岗林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省鸿图林业发展有限公司 | 肇庆市端州区信安三路*号敏捷广场四期*幢****室之一 | *,***,***.**元 |
合同包*(肇庆市属国有林场****年森林质量精准提升林分优化项目(苗木保障)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
肇庆市中林实业有限公司封开分公司 | 封开县都平镇都平电厂宿舍楼**室(仅供办公使用) | ***,***.**元 |
四、主要标的信息
合同包*(肇庆市国有大南山林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
服务类(深圳播青园林有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*** | 造林服务 | 肇庆市国有大南山林场****年森林质量精准提升工程(林分优化) | 按招标文件服务要求执行 | 按招标文件服务要求执行 | 自签订合同之日起至项目验收合格之日止 | 按招标文件服务要求执行 |
合同包*(肇庆市国有清桂林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
服务类(深圳市宏志生态建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*** | 造林服务 | 肇庆市国有清桂林场****年森林质量精准提升工程(林分优化) | 按招标文件和业主要求执行 | 按招标文件和业主要求执行 | 自签订合同之日起至项目验收合格之日止 | 按招标文件和业主要求执行 |
合同包*(肇庆市国有大水口林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
服务类(深圳市名胜建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*** | 造林服务 | 肇庆市国有大水口林场****年森林质量精准提升工程(林分优化) | 按合同要求执行 | 按合同要求执行 | 自签订合同之日起至项目验收合格之日止 | 按合同要求执行 |
合同包*(肇庆市国有葵垌林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
服务类(广东晟林生态环境有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*** | 造林服务 | 肇庆市国有葵垌林场****年森林质量精准提升工程(林分优化) | 肇庆市国有葵垌林场 | 详见招标文件要求 | 自签订合同之日起至项目验收合格之日止 | 详见招标文件要求 |
合同包*(肇庆市国有北岭山林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
服务类(四会市华茂林业苗木有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*** | 造林服务 | 肇庆市国有北岭山林场****年森林质量精准提升工程(林分优化) | 肇庆市国有北岭山林场 | 按招标文件要求执行 | 自签订合同之日起至项目验收合格之日止 | 按招标文件要求执行 |
合同包*(肇庆市国有大坑山林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
服务类(广宁县南街镇林洞林场有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*** | 造林服务 | 肇庆市属国有林场****年森林质量精准提升林分优化项目 | 肇庆市国有大坑山林场 | 按公开招标文件要求 | 自签订合同之日起至项目验收合格之日止 | 按公开招标文件要求 |
合同包*(肇庆市国有新岗林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
服务类(广东省鸿图林业发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*** | 造林服务 | 肇庆市属国有林场****年森林质量精准提升林分优化项目 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 |
合同包*(肇庆市属国有林场****年森林质量精准提升林分优化项目(苗木保障)):
货物类(肇庆市中林实业有限公司封开分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 苗木类 | 灰木莲 | / | *年生,苗高****,地径*.*** | **,***.****(株) | *.**** | **,***.**** |
*** | 苗木类 | 红锥 | / | *年生,苗高****,地径*.*** | **,***.****(株) | *.**** | **,***.**** |
*** | 苗木类 | 米老排 | / | *年生,苗高****,地径*.*** | **,***.****(株) | *.**** | **,***.**** |
*** | 苗木类 | 火力楠 | / | *年生,苗高****,地径*.*** | **,***.****(株) | *.**** | **,***.**** |
*** | 苗木类 | 黑木相思 | / | *年生,苗高****,地径*.*** | **,***.****(株) | *.**** | **,***.**** |
*** | 苗木类 | 木荷 | / | *年生,苗高****,地径*.*** | **,***.****(株) | *.**** | ***,***.**** |
*** | 苗木类 | 闽楠 | / | *年生,苗高****,地径*.*** | *,***.****(株) | *.**** | **,***.**** |
*** | 苗木类 | 枫香 | / | *年生,苗高****,地径*.*** | **,***.****(株) | *.**** | **,***.**** |
*** | 苗木类 | 山杜英 | / | *年生,苗高****,地径*.*** | **,***.****(株) | *.**** | **,***.**** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄秋燕、袁晓旻、徐呈祥、李丽清、刁凤兰(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
参照中华人民共和国国家计划发展委员会颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[****]****号)规定的收费标准收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
* | 肇庆市国有大南山林场****年森林质量精准提升工程(林分优化) | *.**** | 中标(成交)供应商 |
* | 肇庆市国有清桂林场****年森林质量精准提升工程(林分优化) | *.***** | 中标(成交)供应商 |
* | 肇庆市国有大水口林场****年森林质量精准提升工程(林分优化) | *.**** | 中标(成交)供应商 |
* | 肇庆市国有葵垌林场****年森林质量精准提升工程(林分优化) | *.***** | 中标(成交)供应商 |
* | 肇庆市国有北岭山林场****年森林质量精准提升工程(林分优化) | *.***** | 中标(成交)供应商 |
* | 肇庆市国有大坑山林场****年森林质量精准提升工程(林分优化) | *.***** | 中标(成交)供应商 |
* | 肇庆市国有新岗林场****年森林质量精准提升工程(林分优化) | *.***** | 中标(成交)供应商 |
* | 肇庆市属国有林场****年森林质量精准提升林分优化项目(苗木保障) | *.****** | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其他补充事宜
合同包*(肇庆市国有大南山林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳播青园林有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
深圳市宏志生态建设有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
绿美(广东)农林有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
广东花城园林有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
德庆县创森林业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
东莞市顺成园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
合同包*(肇庆市国有清桂林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市宏志生态建设有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
深圳播青园林有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
绿美(广东)农林有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
广东花城园林有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
广东绿翠林业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
广东顺逸林业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
东莞市顺成园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
德庆县创森林业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
合同包*(肇庆市国有大水口林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市名胜建设有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
深圳市宏志生态建设有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
绿美(广东)农林有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
广东绿翠林业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
广东花城园林有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
东莞市顺成园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
广东顺逸林业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
合同包*(肇庆市国有葵垌林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东晟林生态环境有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
深圳市宏志生态建设有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
深圳市名胜建设有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
绿美(广东)农林有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
广东花城园林有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
东莞市顺成园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
合同包*(肇庆市国有北岭山林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四会市华茂林业苗木有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
深圳市名胜建设有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
广东花城园林有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
绿美(广东)农林有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
江门市新会区绿泰园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
东莞市顺成园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
中山市祥海园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
合同包*(肇庆市国有大坑山林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广宁县南街镇林洞林场有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
深圳市名胜建设有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
绿美(广东)农林有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
广东花城园林有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
东莞市顺成园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
合同包*(肇庆市国有新岗林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省鸿图林业发展有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
绿美(广东)农林有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
广东花城园林有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
广州万城生态科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
东莞市顺成园林绿化有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:法定代表人证明书、法定代表人授权书评审不通过 |
合同包*(肇庆市属国有林场****年森林质量精准提升林分优化项目(苗木保障)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肇庆市中林实业有限公司封开分公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
广东晟林生态环境有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
广东花城园林有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名称:肇庆市国有林场管理中心
地址:肇庆市端州区人民南路**号
联系方式:************
*.采购代理机构信息
名称:中洲宏腾工程管理有限公司肇庆分公司
地址:肇庆市端州区信安三路*号敏捷广场五期*栋商业办公楼****室
联系方式:************
*.项目联系方式
项目联系人:苏小姐
电话:************
中洲宏腾工程管理有限公司
****年**月**日


肇庆市属国有林场****年森林质量精准提升林分优化项目中标结果公告
发布机构:中洲宏腾工程管理有限公司肇庆分公司 发布时间:********** **:**:**
一、项目编号:***********(****)
二、项目名称:肇庆市属国有林场****年森林质量精准提升林分优化项目
三、采购结果
合同包*(肇庆市国有大南山林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳播青园林有限公司 | 广东省深圳市宝安区石岩街道官田社区宝石东路***号*** | ***,***.**元 |
合同包*(肇庆市国有清桂林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市宏志生态建设有限公司 | 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区**区马边大厦*栋*** | ***,***.**元 |
合同包*(肇庆市国有大水口林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市名胜建设有限公司 | 深圳市宝安区航城街道三围社区三围一队工业园厂房*栋*** | ***,***.**元 |
合同包*(肇庆市国有葵垌林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东晟林生态环境有限公司 | 广州市花都区凤凰北路**号*栋***房 | ***,***.**元 |
合同包*(肇庆市国有北岭山林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四会市华茂林业苗木有限公司 | 四会市龙甫镇蚁田村委会新村 | *,***,***.**元 |
合同包*(肇庆市国有大坑山林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广宁县南街镇林洞林场有限公司 | 广东省肇庆市广宁县广宁县南街镇五一社区木林村***号(仅限办公场所) | ***,***.**元 |
合同包*(肇庆市国有新岗林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省鸿图林业发展有限公司 | 肇庆市端州区信安三路*号敏捷广场四期*幢****室之一 | *,***,***.**元 |
合同包*(肇庆市属国有林场****年森林质量精准提升林分优化项目(苗木保障)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
肇庆市中林实业有限公司封开分公司 | 封开县都平镇都平电厂宿舍楼**室(仅供办公使用) | ***,***.**元 |
四、主要标的信息
合同包*(肇庆市国有大南山林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
服务类(深圳播青园林有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*** | 造林服务 | 肇庆市国有大南山林场****年森林质量精准提升工程(林分优化) | 按招标文件服务要求执行 | 按招标文件服务要求执行 | 自签订合同之日起至项目验收合格之日止 | 按招标文件服务要求执行 |
合同包*(肇庆市国有清桂林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
服务类(深圳市宏志生态建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*** | 造林服务 | 肇庆市国有清桂林场****年森林质量精准提升工程(林分优化) | 按招标文件和业主要求执行 | 按招标文件和业主要求执行 | 自签订合同之日起至项目验收合格之日止 | 按招标文件和业主要求执行 |
合同包*(肇庆市国有大水口林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
服务类(深圳市名胜建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*** | 造林服务 | 肇庆市国有大水口林场****年森林质量精准提升工程(林分优化) | 按合同要求执行 | 按合同要求执行 | 自签订合同之日起至项目验收合格之日止 | 按合同要求执行 |
合同包*(肇庆市国有葵垌林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
服务类(广东晟林生态环境有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*** | 造林服务 | 肇庆市国有葵垌林场****年森林质量精准提升工程(林分优化) | 肇庆市国有葵垌林场 | 详见招标文件要求 | 自签订合同之日起至项目验收合格之日止 | 详见招标文件要求 |
合同包*(肇庆市国有北岭山林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
服务类(四会市华茂林业苗木有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*** | 造林服务 | 肇庆市国有北岭山林场****年森林质量精准提升工程(林分优化) | 肇庆市国有北岭山林场 | 按招标文件要求执行 | 自签订合同之日起至项目验收合格之日止 | 按招标文件要求执行 |
合同包*(肇庆市国有大坑山林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
服务类(广宁县南街镇林洞林场有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*** | 造林服务 | 肇庆市属国有林场****年森林质量精准提升林分优化项目 | 肇庆市国有大坑山林场 | 按公开招标文件要求 | 自签订合同之日起至项目验收合格之日止 | 按公开招标文件要求 |
合同包*(肇庆市国有新岗林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
服务类(广东省鸿图林业发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
*** | 造林服务 | 肇庆市属国有林场****年森林质量精准提升林分优化项目 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 | 按招标文件的要求 |
合同包*(肇庆市属国有林场****年森林质量精准提升林分优化项目(苗木保障)):
货物类(肇庆市中林实业有限公司封开分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 苗木类 | 灰木莲 | / | *年生,苗高****,地径*.*** | **,***.****(株) | *.**** | **,***.**** |
*** | 苗木类 | 红锥 | / | *年生,苗高****,地径*.*** | **,***.****(株) | *.**** | **,***.**** |
*** | 苗木类 | 米老排 | / | *年生,苗高****,地径*.*** | **,***.****(株) | *.**** | **,***.**** |
*** | 苗木类 | 火力楠 | / | *年生,苗高****,地径*.*** | **,***.****(株) | *.**** | **,***.**** |
*** | 苗木类 | 黑木相思 | / | *年生,苗高****,地径*.*** | **,***.****(株) | *.**** | **,***.**** |
*** | 苗木类 | 木荷 | / | *年生,苗高****,地径*.*** | **,***.****(株) | *.**** | ***,***.**** |
*** | 苗木类 | 闽楠 | / | *年生,苗高****,地径*.*** | *,***.****(株) | *.**** | **,***.**** |
*** | 苗木类 | 枫香 | / | *年生,苗高****,地径*.*** | **,***.****(株) | *.**** | **,***.**** |
*** | 苗木类 | 山杜英 | / | *年生,苗高****,地径*.*** | **,***.****(株) | *.**** | **,***.**** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄秋燕、袁晓旻、徐呈祥、李丽清、刁凤兰(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
参照中华人民共和国国家计划发展委员会颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[****]****号)规定的收费标准收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
* | 肇庆市国有大南山林场****年森林质量精准提升工程(林分优化) | *.**** | 中标(成交)供应商 |
* | 肇庆市国有清桂林场****年森林质量精准提升工程(林分优化) | *.***** | 中标(成交)供应商 |
* | 肇庆市国有大水口林场****年森林质量精准提升工程(林分优化) | *.**** | 中标(成交)供应商 |
* | 肇庆市国有葵垌林场****年森林质量精准提升工程(林分优化) | *.***** | 中标(成交)供应商 |
* | 肇庆市国有北岭山林场****年森林质量精准提升工程(林分优化) | *.***** | 中标(成交)供应商 |
* | 肇庆市国有大坑山林场****年森林质量精准提升工程(林分优化) | *.***** | 中标(成交)供应商 |
* | 肇庆市国有新岗林场****年森林质量精准提升工程(林分优化) | *.***** | 中标(成交)供应商 |
* | 肇庆市属国有林场****年森林质量精准提升林分优化项目(苗木保障) | *.****** | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其他补充事宜
合同包*(肇庆市国有大南山林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳播青园林有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
深圳市宏志生态建设有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
绿美(广东)农林有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
广东花城园林有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
德庆县创森林业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
东莞市顺成园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
合同包*(肇庆市国有清桂林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市宏志生态建设有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
深圳播青园林有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
绿美(广东)农林有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
广东花城园林有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
广东绿翠林业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
广东顺逸林业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
东莞市顺成园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
德庆县创森林业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
合同包*(肇庆市国有大水口林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市名胜建设有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
深圳市宏志生态建设有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
绿美(广东)农林有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
广东绿翠林业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
广东花城园林有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
东莞市顺成园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
广东顺逸林业有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
合同包*(肇庆市国有葵垌林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东晟林生态环境有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
深圳市宏志生态建设有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
深圳市名胜建设有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | * |
绿美(广东)农林有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
广东茂益智慧生态有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * | |
广东花城园林有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | |
东莞市顺成园林绿化有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
合同包*(肇庆市国有北岭山林场****年森林质量精准提升工程(林分优化)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
