[舟山市][市政]朱家尖ZJ—07—04地块规划横一路项目开标记录[A3309011000001401001001]开标结果公示
2025-05-15
浙江/舟山
中标结果
[舟山市][市政]朱家尖ZJ—07—04地块规划横一路项目开标记录[A3309011000001401001001]开标结果公示
浙江/舟山-2025-05-15 00:00:00
***;**** **="***********"***;信息公开开标记录***;/*******;
浙江/舟山-2025-05-15 00:00:00
朱家尖**—**—**地块规划横一路项目开标记录[***********************]
项目名称:
|
朱家尖**—**—**地块规划横一路项目
|
项目代码:
|
************************
|
|||
招标人:
|
名称:舟山市朱家尖建设工程有限公司
地址:浙江省舟山市普陀区朱家尖街道福兴路*号***室
联系人:胡海军
电话:***********
|
代理机构:
|
名称:浙江恒诚工程管理咨询有限公司
地址:舟山市定海区临城街道新城商会大厦*座****、****室
联系人:杨云芬
电话:***********
|
|||
标段(包)名称:
|
朱家尖**—**—**地块规划横一路项目
|
标段(包)编号:
|
***********************
|
|||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
* | 浙江康腾建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
* | 宁波市泓孜建筑工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
* | 浙江米佑建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
* | 舟山市昌通建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
* | 杭州瑀兴建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
* | 安徽顺泽建筑工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
* | 浙江丽水天豪建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
* | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
* | 阳光建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 丽水吉正建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江甬鑫建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江萧犇建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 精立建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 丽水景旺建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江一庆建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 平湖市福通建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 广垣建设(浙江)有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江鑫冉建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 杭州君辉建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 台州珩峰建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 安徽众和工匠建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江锦昌建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江合欣建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江鼎屹建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 江山市锦弘园林建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江千叶环境建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 绍兴正大港道建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 绍兴建祺园林建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江园冶生态建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 龙禹建设股份有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江千岛建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江宏昀建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江栩华建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江钱水建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江巨江水电建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江舟山广宇建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江卓骏建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江洲誉建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江凌宇建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江润驰建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 湖州舜盛建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江义丰生态工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江中晨建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江诺为建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 绍兴金莉建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江康诚建设集团有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江润水建设科技有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 舟山益润建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江汇新建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江至信建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江浩洲建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江寰晟环境工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 临海市大昌市政建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江龙英建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江飞邦建设工程有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 宁波正罡建设管理有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江经远建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 浙江隆胜建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
** | 杭州万盈建设有限公司 | **,***,***.**元 | ***天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
开标时间:
|
********** **:**:**
|
开标地点:
|
舟山市公共资源交易中心开标(四)室
|
|||
行政监督机构:
|
浙江舟山群岛新区普陀山*朱家尖管委会
|
电话:
|
************
|
|||
信息来源:
|
舟山市公共资源交易中心
|
接收时间:
|
********** **:**:**
|