日喀则/西藏-2025-04-30 00:00:00
定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包项目(*,*,*,*,*,*,*,*,*,**,**,**,**,**,**,**,**,**,**,**标段)中标候选人公示
发布时间:********** **:**信息来源:原文链接地址
定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包项目(*,*,*,*,*,*,*,*,*,**,**,**,**,**,**,**,**,**,**,**标段)中标候选人公示
(招标编号:********************)
本定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包(招标项目编号: ******************** ),经评标委员会评审,确定 ***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包一标段 、 ***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包二标段 、 ***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包三标段 、 ***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包四标段 、 ***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包五标段 、 ***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包六标段 、 ***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包七标段 、 ***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包八标段 、 ***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包九标段 、 ***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包十标段 、 ***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包十一标段 、 ***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包十二标段 、 ***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包十三标段 、 ***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包十四标段 、 ***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包十五标段 、 ***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包十六标段 、 ***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包十七标段 、 ***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包十八标段 、 ***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包十九标段 、 ***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包二十标段 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包一标段:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
* | 四川远祺建设工程有限公司 | **.** | 合格 | *** |
* | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | ** | 合格 | *** |
* | 中铁三局集团有限公司 | **.* | 合格 | *** |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
* | 四川远祺建设工程有限公司 | 王向东 | 二级建造师注册证书、川**************** |
* | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 冯明强 | 中华人民共和国二级建造师注册证书、鲁**************** |
* | 中铁三局集团有限公司 | 仇凯飞 | 一级注册建造师/晋**************** |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | 四川远祺建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
* | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 响应招标文件 |
* | 中铁三局集团有限公司 | 响应招标文件 |
*、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
* | 四川远祺建设工程有限公司 | |
* | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | |
* | 中铁三局集团有限公司 |
***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包二标段:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
* | 西藏金塔建设集团有限公司 | **.** | 合格 | *** |
* | 湖南纪源建设有限公司 | **.** | 合格 | *** |
* | 四川嵘利建设有限公司 | **.** | 合格 | *** |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
* | 西藏金塔建设集团有限公司 | 杨林 | 二级建造师注册证书/藏**************** |
* | 湖南纪源建设有限公司 | 刘建林 | 二级建造师注册证,湘************ |
* | 四川嵘利建设有限公司 | 郑红梅 | 二级注册建造师 川**************** |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | 西藏金塔建设集团有限公司 | 响应招标文件 |
* | 湖南纪源建设有限公司 | 响应招标文件 |
* | 四川嵘利建设有限公司 | 响应招标文件 |
*、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
* | 西藏金塔建设集团有限公司 | |
* | 湖南纪源建设有限公司 | |
* | 四川嵘利建设有限公司 |
***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包三标段:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
* | 西藏金塔建设集团有限公司 | **.** | 合格标准 | *** |
* | 四川润邦远华建设工程有限公司 | **.** | 合格标准 | *** |
* | 山西力通路桥工程有限公司 | ** | 合格 | *** |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
* | 西藏金塔建设集团有限公司 | 达瓦次仁 | 二级建造师注册证 藏**************** |
* | 四川润邦远华建设工程有限公司 | 李文杰 | 二级建造师注册证 川**************** |
* | 山西力通路桥工程有限公司 | 高林秀 | 姓名:高林秀;证书名称:中华人民共和国二级建造师注册证书;证书编号:晋****************; |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | 西藏金塔建设集团有限公司 | 响应招标文件 |
* | 四川润邦远华建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
* | 山西力通路桥工程有限公司 | 响应招标文件 |
*、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
* | 西藏金塔建设集团有限公司 | |
* | 四川润邦远华建设工程有限公司 | |
* | 山西力通路桥工程有限公司 |
***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包四标段:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
* | 西藏金塔建设集团有限公司 | **.** | 合格标准 | *** |
* | 四川中诚盛裕建设发展有限公司 | **.** | 合格标准 | *** |
* | 山西兴图建设工程有限公司 | ** | 合格 | *** |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
* | 西藏金塔建设集团有限公司 | 杨启龙 | 二级建造师注册证 藏**************** |
* | 四川中诚盛裕建设发展有限公司 | 舒斌 | 二级建造师注册证**川**************** |
* | 山西兴图建设工程有限公司 | 武文举 | 中华人民共和国一级建造师注册证书、晋**************** |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | 西藏金塔建设集团有限公司 | 响应招标文件 |
* | 四川中诚盛裕建设发展有限公司 | 响应招标文件 |
* | 山西兴图建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
*、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
* | 西藏金塔建设集团有限公司 | |
* | 四川中诚盛裕建设发展有限公司 | |
* | 山西兴图建设工程有限公司 |
***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包五标段:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
* | 西藏忠企建筑工程有限公司 | **.** | 合格 | *** |
* | 四川省维恒建设工程有限公司 | **.** | 合格 | *** |
* | 四川粉妆玉砌建设工程有限公司 | **.** | 合格 | *** |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
* | 西藏忠企建筑工程有限公司 | 张仁红 | 二级建造师注册证 藏**************** |
* | 四川省维恒建设工程有限公司 | 翟静艳 | 二级注册建造师 川**************** |
* | 四川粉妆玉砌建设工程有限公司 | 何学勇 | 二级注册建造师 川**************** |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | 西藏忠企建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
* | 四川省维恒建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
* | 四川粉妆玉砌建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
*、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
* | 西藏忠企建筑工程有限公司 | |
* | 四川省维恒建设工程有限公司 | |
* | 四川粉妆玉砌建设工程有限公司 |
***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包六标段:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
* | 四川信承建筑工程有限公司 | ** | 合格 | *** |
* | 中城建工集团(山西)有限公司 | ** | 合格 | *** |
* | 安徽远维建设有限公司 | ** | 合格 | *** |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
* | 四川信承建筑工程有限公司 | 文源 | 中华人民共和国二级建造师注册证书、川**************** |
* | 中城建工集团(山西)有限公司 | 李新宏 | 相关证书名称:中华人民共和国一级建造师注册证书,编号:晋**************** |
* | 安徽远维建设有限公司 | 高瑞 | 中华人民共和国一级建造师注册证书/皖**************** |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | 四川信承建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
* | 中城建工集团(山西)有限公司 | 响应招标文件 |
* | 安徽远维建设有限公司 | 响应招标文件 |
*、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
* | 四川信承建筑工程有限公司 | |
* | 中城建工集团(山西)有限公司 | |
* | 安徽远维建设有限公司 |
***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包七标段:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
* | 西藏措拉嘎布实业集团有限公司 | **.** | 合格 | *** |
* | 四川中辉裕顺建筑工程有限公司 | **.** | 合格 | *** |
* | 四川宏祥建筑科技有限公司 | **.** | 合格 | *** |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
* | 西藏措拉嘎布实业集团有限公司 | 顾海燕 | 二级注册建造师 藏**************** |
* | 四川中辉裕顺建筑工程有限公司 | 梁齐军 | 中华人民共和国二级建造师注册证书(川****************) |
* | 四川宏祥建筑科技有限公司 | 白庆军 | 二级建造师注册证书、川****************、白庆军 |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | 西藏措拉嘎布实业集团有限公司 | 响应招标文件 |
* | 四川中辉裕顺建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
* | 四川宏祥建筑科技有限公司 | 响应招标文件 |
*、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
* | 西藏措拉嘎布实业集团有限公司 | |
* | 四川中辉裕顺建筑工程有限公司 | |
* | 四川宏祥建筑科技有限公司 |
***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包八标段:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
* | 西藏岗底斯建设有限公司 | **.** | 合格 | *** |
* | 四川润邦远华建设工程有限公司 | ** | 合格 | *** |
* | 四川奥思博建设工程有限公司 | ** | 合格 | *** |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
* | 西藏岗底斯建设有限公司 | 鞠利平 | 二级建造师注册证书、藏****************、安全生产考核合格证书、藏建安*(****)******* |
* | 四川润邦远华建设工程有限公司 | 杨琳 | 中华人民共和国二级建造师注册证书:川**************** |
* | 四川奥思博建设工程有限公司 | 邱家祥 | 中华人民共和国二级建造师注册证书:川**************** |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | 西藏岗底斯建设有限公司 | 响应招标文件 |
* | 四川润邦远华建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
* | 四川奥思博建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
*、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
* | 西藏岗底斯建设有限公司 | |
* | 四川润邦远华建设工程有限公司 | |
* | 四川奥思博建设工程有限公司 |
***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包九标段:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
* | 西藏鑫海建设工程有限责任公司 | **.* | 合格 | *** |
* | 西藏中奇建筑工程有限公司 | **.** | 合格 | *** |
* | 江西天承建设有限公司 | ** | 质量标准:合格 | *** |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
* | 西藏鑫海建设工程有限责任公司 | 宋平 | 二级建造师注册证、藏**************** |
* | 西藏中奇建筑工程有限公司 | 安友谊 | 二级建造师注册证 、藏**************** |
* | 江西天承建设有限公司 | 何威 | 建造师注册证*赣**************** |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | 西藏鑫海建设工程有限责任公司 | 响应招标文件 |
* | 西藏中奇建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
* | 江西天承建设有限公司 | 响应招标文件 |
*、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
* | 西藏鑫海建设工程有限责任公司 | |
* | 西藏中奇建筑工程有限公司 | |
* | 江西天承建设有限公司 |
***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包十标段:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
* | 西藏富丽建设集团有限公司 | ** | 合格 | *** |
* | 中国二十二冶集团有限公司 | **.* | 合格 | *** |
* | 四川龙飞合建设工程有限公司 | ** | 合格 | *** |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
* | 西藏富丽建设集团有限公司 | 杨宏杰 | 二级建造师注册证/藏**************** |
* | 中国二十二冶集团有限公司 | 闫华龙 | 注册一级建造师冀**************** |
* | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 王磊 | 二级建造师注册证*川**************** |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | 西藏富丽建设集团有限公司 | 响应招标文件 |
* | 中国二十二冶集团有限公司 | 响应招标文件 |
* | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
*、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
* | 西藏富丽建设集团有限公司 | |
* | 中国二十二冶集团有限公司 | |
* | 四川龙飞合建设工程有限公司 |
***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包十一标段:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
* | 西藏宗山建设有限公司 | **.** | 合格 | *** |
* | 西藏智越建筑工程有限公司 | **.** | 合格 | *** |
* | 中铁上海工程局集团有限公司 | **.* | 合格 | *** |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
* | 西藏宗山建设有限公司 | 何道义 | 二级注册建造师证、藏**************** |
* | 西藏智越建筑工程有限公司 | 张俊 | 二级建造师注册证书;编号:藏**************** |
* | 中铁上海工程局集团有限公司 | 王富鹏 | 王富鹏:中华人民共和国一级建造师注册证书(沪****************)/职称证(************)/建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书(沪建安*(****)*******) |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | 西藏宗山建设有限公司 | 响应招标文件 |
* | 西藏智越建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
* | 中铁上海工程局集团有限公司 | 响应招标文件 |
*、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
* | 西藏宗山建设有限公司 | |
* | 西藏智越建筑工程有限公司 | |
* | 中铁上海工程局集团有限公司 |
***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包十二标段:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
* | 中铁广州工程局集团有限公司 | **.** | 合格 | *** |
* | 西藏圣雄实业集团有限公司 | ** | 合格 | *** |
* | 四川宝鑫建设有限公司 | ** | 合格 | *** |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
* | 中铁广州工程局集团有限公司 | 赵宏旭 | 一级建造师注册证书(建筑工程),粤****************;安全生产考核合格证书,粤建安*(****)******* |
* | 西藏圣雄实业集团有限公司 | 李亚洋 | 中华人民共和国二级建造师注册证书、藏**************** |
* | 四川宝鑫建设有限公司 | 王梦丹 | 二级注册建造师 川**************** |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | 中铁广州工程局集团有限公司 | 响应招标文件 |
* | 西藏圣雄实业集团有限公司 | 响应招标文件 |
* | 四川宝鑫建设有限公司 | 响应招标文件 |
*、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
* | 中铁广州工程局集团有限公司 | |
* | 西藏圣雄实业集团有限公司 | |
* | 四川宝鑫建设有限公司 |
***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包十三标段:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
* | 西藏圣雄实业集团有限公司 | ** | 合格 | *** |
* | 四川宝鑫建设有限公司 | ** | 合格 | *** |
* | 中蜀国盛建工集团有限公司 | ** | 合格 | *** |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
* | 西藏圣雄实业集团有限公司 | 王娣 | 中华人民共和国二级建造师注册证书:藏**************** |
* | 四川宝鑫建设有限公司 | 王梦丹 | 二级注册建造师 川**************** |
* | 中蜀国盛建工集团有限公司 | 黄健阁 | 二级注册建造师 川**************** |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | 西藏圣雄实业集团有限公司 | 响应招标文件 |
* | 四川宝鑫建设有限公司 | 响应招标文件 |
* | 中蜀国盛建工集团有限公司 | 响应招标文件 |
*、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
* | 西藏圣雄实业集团有限公司 | |
* | 四川宝鑫建设有限公司 | |
* | 中蜀国盛建工集团有限公司 |
***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包十四标段:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
* | 日喀则长所安达建筑有限责任公司 | ** | 合格 | *** |
* | 中铁广州工程局集团有限公司 | **.** | 合格 | *** |
* | 四川川泰众鑫建设工程有限公司 | ** | 合格 | *** |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
* | 日喀则长所安达建筑有限责任公司 | 蒋雪 | 二级建造师注册证/藏**************** |
* | 中铁广州工程局集团有限公司 | 刘广亮 | 一级建造师注册证书(建筑工程),粤****************;安全生产考核合格证书,粤建安(****)******* |
* | 四川川泰众鑫建设工程有限公司 | 周建彬 | 二级建造师注册证、川**************** |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | 日喀则长所安达建筑有限责任公司 | 响应招标文件 |
* | 中铁广州工程局集团有限公司 | 响应招标文件 |
* | 四川川泰众鑫建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
*、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
* | 日喀则长所安达建筑有限责任公司 | |
* | 中铁广州工程局集团有限公司 | |
* | 四川川泰众鑫建设工程有限公司 |
***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包十五标段:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
* | 西藏昆盛建设集团有限公司 | **.* | 合格 | *** |
* | 中铁二十局集团有限公司 | ** | 合格 | *** |
* | 金川源禾建设工程有限公司 | ** | 合格 | *** |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
* | 西藏昆盛建设集团有限公司 | 蒋小川 | 二级建造师注册证/藏**************** |
* | 中铁二十局集团有限公司 | 康伟强 | 建筑工程专业一级建造师注册证书、陕****************;安全生产考核合格证书、陕建安*(****)*******;建筑工程专业高级工程师职称证书、**********。 |
* | 金川源禾建设工程有限公司 | 曾锡 | 二级建造师注册证、川**************** |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | 西藏昆盛建设集团有限公司 | 响应招标文件 |
* | 中铁二十局集团有限公司 | 响应招标文件 |
* | 金川源禾建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
*、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
* | 西藏昆盛建设集团有限公司 | |
* | 中铁二十局集团有限公司 | |
* | 金川源禾建设工程有限公司 |
***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包十六标段:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
* | 西藏啦贵曲建筑工程有限公司 | **.** | 合格 | ***日历天 |
* | 中国十七冶集团有限公司 | **.** | 合格 | *** |
* | 四川云乔建设工程有限公司 | **.** | 合格 | *** |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
* | 西藏啦贵曲建筑工程有限公司 | 冉小翠 | 二级建造师注册证书、藏**************** |
* | 中国十七冶集团有限公司 | 王军伟 | 一级注册建造师证书(皖****************) |
* | 四川云乔建设工程有限公司 | 吴军林 | 二级建造师注册证、川**************** |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | 西藏啦贵曲建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
* | 中国十七冶集团有限公司 | 响应招标文件 |
* | 四川云乔建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
*、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
* | 西藏啦贵曲建筑工程有限公司 | |
* | 中国十七冶集团有限公司 | |
* | 四川云乔建设工程有限公司 |
***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包十七标段:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
* | 骧昂建工有限公司 | **.** | 合格 | *** |
* | 中铁二十局集团有限公司 | ** | 合格 | *** |
* | 西藏瑞丰建筑工程有限公司 | ** | 合格 | *** |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
* | 骧昂建工有限公司 | 万福波 | 二级建造师注册证书、川****************、万福波 |
* | 中铁二十局集团有限公司 | 袁鹏 | 建筑工程专业一级建造师注册证书、陕****************;安全生产考核合格证书、陕建安*(****)*******;铁路工程专业工程师职称证书、**********。 |
* | 西藏瑞丰建筑工程有限公司 | 孙赵维 | 二级注册建造师 藏**************** |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | 骧昂建工有限公司 | 响应招标文件 |
* | 中铁二十局集团有限公司 | 响应招标文件 |
* | 西藏瑞丰建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
*、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
* | 骧昂建工有限公司 | |
* | 中铁二十局集团有限公司 | |
* | 西藏瑞丰建筑工程有限公司 |
***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包十八标段:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
* | 西藏宇创建设工程有限公司 | **.** | 合格 | *** |
* | 四川远祺建设工程有限公司 | **.** | 合格 | *** |
* | 成都市恒瑞轩建设有限责任公司 | **.* | 合格 | *** |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
* | 西藏宇创建设工程有限公司 | 张科 | 二级建造师注册证、藏**************** |
* | 四川远祺建设工程有限公司 | 王强 | 中华人民共和国二级建造师注册证书(川****************) |
* | 成都市恒瑞轩建设有限责任公司 | 杨吉相 | 二级建造师注册证书、川**************** |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | 西藏宇创建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
* | 四川远祺建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
* | 成都市恒瑞轩建设有限责任公司 | 响应招标文件 |
*、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
* | 西藏宇创建设工程有限公司 | |
* | 四川远祺建设工程有限公司 | |
* | 成都市恒瑞轩建设有限责任公司 |
***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包十九标段:
*、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
* | 西藏圣雄实业集团有限公司 | ** | 合格 | *** |
* | 安徽水安建设集团股份有限公司 | **.** | 合格 | *** |
* | 四川保盛建设集团有限公司 | ** | 合格 | *** |
*、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
* | 西藏圣雄实业集团有限公司 | 姚雪健 | 二级建造师注册证/藏**************** |
* | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 方丽 | 一级建造师注册证、皖**************** |
* | 四川保盛建设集团有限公司 | 郑建华 | 二级建造师注册证、川**************** |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
* | 西藏圣雄实业集团有限公司 | 响应招标文件 |
* | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 响应招标文件 |
* | 四川保盛建设集团有限公司 | 响应招标文件 |
*、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
* | 西藏圣雄实业集团有限公司 | |
* | 安徽水安建设集团股份有限公司 | |
* | 四川保盛建设集团有限公司 |
***定日“*.*”级地震灾后恢复重建统规统建项目(定日县)**总承包二十标段:
*、中标候选人基本情况
