[新余市本级]新宜吉站前广场停车场提升改造项目[重发公告第2次][中标候选人公示]
2025-04-30
江西/新余
中标结果
[新余市本级]新宜吉站前广场停车场提升改造项目[重发公告第2次][中标候选人公示]
新余/江西-2025-04-30 00:00:00
新余/江西-2025-04-30 00:00:00
[新余市本级]新宜吉站前广场停车场提升改造项目[重发公告第*次][中标候选人公示]
- 【信息时间: **********】
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
工程名称 | 新宜吉站前广场停车场提升改造项目 | |||||||||||
工程地址 | 本项目位于江西省新余市北部的新余北站前广场,南至翔凤路,北至沪昆高铁,东至纵三路,西至纵二路 | |||||||||||
建筑面积 | ******.* ㎡ | 结构/层数 | 钢结构/*层 | |||||||||
招标范围 | 施工图范围内所有内容 (以工程量清单及招标单位现场确定的内容为准) | |||||||||||
招标控制价 | ********.**元 | 开标时间 | ****年**月**日 | |||||||||
工期 | *** 天 | 质量标准 | 市优 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人*单位名称 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | ********.** 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 葛志旋 | 注册编号 | 苏****************; | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 业绩一:吉安市神冈山公园(旅游综合体)工程设计、采购、施工(***)总承包项目;业绩二:肥东县右岸公园建设工程;业绩三:锦绣湖公园工程施工**标段;奖项:团山路西段城市化改造工程一标段、二标段获****年度江苏省优质工程奖“扬子杯” | |||||||||||
业绩查询网址 | 业绩 一:*****://***.*****.***.**/*/*********/************/************************************;业绩二:****://****.**.***.**/****/*********?****=******************************************************=*******************=*;业绩三:*****://****.*****.***.**/****/******/******** */********/************************************.****?******=*********、*****://***.*****.***.**/****/*****/*******/******/************************************; | |||||||||||
中标候选人*单位名称 | 江西华盟建设有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | ********.**元 | |||||||||||
建造师姓名 | 单强 | 注册编号 | 赣****************; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 业绩:前头溪森林公园(昌南森林公园);奖项:星洲国际三期 *#、**#楼获江西省优质建设工程奖 | |||||||||||
业绩查询网址 | 业绩:*****://***.*****.***.**/*/*********/**************/****************** | |||||||||||
中标候选人*单位名称 | 衢州市政园林股份有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | ********.**元 | |||||||||||
建造师姓名 | 黄雪丽 | 注册编号 | 浙****************; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 业绩:衢州市市政广场和市民公园改造提升项目工程总承包(***);奖项一:衢州市市政广场和市民公园改造提升项目工程总承包(***)获衢州市住房和城乡建设局关于公布****年度衢州市建设工程衢江杯(优质工程) 名单的通知;奖项二: 遂川县城南公园建设工程获关于****年度吉安市优良建设工程奖拟入选名单的公示 | |||||||||||
业绩查询网址 | 业绩:*****://****.***.**.***.**/*********/*****.****#/*******/*************?****=*******************************************=* | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | *** | |||||||||||
通过资审的家数 | *** | 未通过资审的家数 | ** | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 江西华盟建设有限公司 | 衢州市政园林股份有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | *******元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | *******.**元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | *******.**元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:****年**月**日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 新余市高铁新区管理委员会 | 联系电话 | *********** | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 华设设计集团股份有限公司 | 联系电话 | *********** | |||||||||
代理机构地址 | 江西省南昌市青山湖区国资产业大厦 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 新余市住房和城乡建设局 | 联系电话 | ************ |
注:*、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
*、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 *、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |